中國高技術產業總產值分行業統計表(2010年1-7月)
中國高技術產業總產值分行業統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
名稱 | 總產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 57,683.15 | 24.73 | 380,584.77 | 31.92 |
高技術產業合計 | 6,240.41 | 19.77 | 40,555.26 | 26.13 |
一、信息化學品制造 | 83.89 | 31.36 | 526.12 | 37.46 |
二、醫藥制造業 | 960.17 | 23.19 | 6,431.60 | 25.74 |
其中:化學藥品制造 | 488.33 | 19.9 | 3,270.19 | 21.45 |
中成藥制造 | 198.01 | 24.06 | 1,386.02 | 27.42 |
生物、生化制品的制造 | 108.01 | 25.05 | 714.32 | 35.28 |
三、航空航天器制造 | 122.26 | 16.42 | 791.68 | 19.31 |
1.飛機制造及修理 | 115.22 | 14.5 | 753.18 | 19.27 |
2.航天器制造 | 7.04 | 60.66 | 38.5 | 20.24 |
四、電子及通信設備制造業 | 2,948.91 | 22.64 | 19,110.84 | 27.46 |
1.通信設備制造 | 775.85 | 14.5 | 4,970.16 | 10.07 |
其中:通信傳輸設備制造 | 59.92 | 33.45 | 402.65 | 42.72 |
通信交換設備制造 | 256.88 | 19.06 | 1,487.93 | 3.49 |
通信終端設備制造 | 49.22 | 10.82 | 323.1 | 16.78 |
移動通信及終端設備制造 | 364.3 | 10.47 | 2,456.95 | 8.53 |
2.雷達及配套設備制造 | 16.7 | 27.57 | 100.5 | 33.75 |
3.廣播電視設備制造 | 44.25 | 26.42 | 280.24 | 38.35 |
4.電子器件制造 | 746.2 | 33.02 | 4,913.34 | 49.44 |
電子真空器件制造 | 41.17 | 30.55 | 269.17 | 35.08 |
半導體分立器件制造 | 59.89 | 30.56 | 390.02 | 43.67 |
集成電路制造 | 218.69 | 31.66 | 1,482.52 | 48.18 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 426.45 | 34.33 | 2,771.64 | 52.57 |
5.電子元件制造 | 887.65 | 25.91 | 5,662.53 | 29.24 |
6.家用視聽設備制造 | 340.88 | 9.15 | 2,332.17 | 22.11 |
7.其他電子設備制造 | 137.38 | 36.72 | 851.9 | 37.03 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1,642.57 | 11.24 | 10,704.68 | 23.65 |
1.電子計算機整機制造 | 840.92 | -7.33 | 5,651.45 | 9.36 |
2.計算機網絡設備制造 | 40.95 | 24.32 | 237.83 | 18.78 |
3.電子計算機外部設備制造 | 685.1 | 41.9 | 4,358.49 | 49.15 |
4.辦公設備制造 | 75.6 | 41.64 | 456.91 | 24.39 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 476.95 | 26.79 | 2,950.43 | 28.03 |
1.醫療設備及器械制造 | 99.9 | 15.71 | 620.77 | 20.76 |
2.儀器儀表制造 | 377.05 | 30.09 | 2,329.66 | 30.12 |
七、公共軟件服務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 5.65 | 12.7 | 39.91 | 11.42 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。