中國各地區高技術產業總產值統計(2010年1-7月)
中國各地區高技術產業總產值統計(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
| 總產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全 國 | 6240.41 | 19.77 | 40555.26 | 26.13 |
東部地區 | 5310.59 | 17.82 | 34590.74 | 24.87 |
中部地區 | 548.61 | 36.62 | 3460.12 | 34.67 |
西部地區 | 381.22 | 26.42 | 2504.4 | 33.02 |
北 京 | 242.89 | 4.66 | 1649.78 | 13.94 |
天 津 | 178.43 | 12.04 | 1272.33 | 21.87 |
河 北 | 76.36 | 34.12 | 475.64 | 33.74 |
山 西 | 20.9 | 36.49 | 123.28 | 29.25 |
內蒙古 | 17.12 | -26.92 | 112.26 | -22.54 |
遼 寧 | 152 | 40.19 | 930.45 | 35.71 |
吉 林 | 58.31 | 27.06 | 392.82 | 33.81 |
黑龍江 | 31.15 | 39.54 | 186.81 | 23.9 |
上 海 | 580.06 | 29.24 | 3779.82 | 34.29 |
江 蘇 | 1355.62 | 19.58 | 8985.52 | 25.7 |
浙 江 | 290.84 | 23.05 | 1871.65 | 31.89 |
安 徽 | 48.05 | 27.16 | 322.1 | 36.85 |
!〗 | 214.1 | 18.86 | 1419.9 | 35.57 |
江 西 | 90.98 | 41.03 | 547.95 | 38.57 |
山 東 | 463.88 | 13.92 | 3184.38 | 20.04 |
河 南 | 107.43 | 35.52 | 684.55 | 36.43 |
湖 北 | 115.12 | 35.49 | 731.06 | 26.98 |
湖 南 | 76.67 | 48.9 | 471.56 | 46.74 |
廣 東 | 1730.67 | 14.16 | 10865.61 | 21.96 |
廣 西 | 30.99 | 42.35 | 214.78 | 44.97 |
!∧ | 8.63 | 65.75 | 43.39 | 38.16 |
重 慶 | 40.62 | 14.73 | 262.89 | 28.01 |
四 川 | 189.99 | 34.48 | 1201.29 | 39.75 |
貴 州 | 21.79 | -3.03 | 160.33 | 17.93 |
云 南 | 13.57 | 14.15 | 96.4 | 30.02 |
陜 西 | 67.03 | 20.18 | 462.62 | 22.9 |
甘 肅 | 8.29 | 23.48 | 52.41 | 24.42 |
青 海 | 2.56 | 44.58 | 14.76 | 30.43 |
寧 夏 | 3.52 | 62.63 | 20.6 | 27.89 |
新 疆 | 2.29 | 45.24 | 15.04 | 44.76 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。