中國各地區高技術產業出口交貨值統計(2010年1-7月)
中國各地區高技術產業出口交貨值統計(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
| 出口交貨值 | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國 | 3159.75 | 26.52 | 20141.23 | 29.29 |
東部地區 | 3056.86 | 25.8 | 19467.59 | 28.28 |
中部地區 | 48.98 | 28.58 | 326.81 | 37.55 |
西部地區 | 53.92 | 83.91 | 346.84 | 111.44 |
北京 | 106.38 | 2.64 | 703.39 | 13.29 |
天津 | 90.85 | 28.3 | 586.97 | 33.2 |
河北 | 14.05 | 53.4 | 86.63 | 38.63 |
山西 | 4.31 | -13.18 | 30.15 | 13.42 |
內蒙古 | 0.72 | 14.02 | 6.39 | 26.26 |
遼寧 | 46.8 | 70.96 | 281.34 | 56.97 |
吉林 | 0.78 | 186.17 | 3.62 | 35.02 |
黑龍江 | 0.71 | -56.22 | 6.5 | -22.59 |
上海 | 415.83 | 28.16 | 2758.89 | 40.88 |
江蘇 | 799.25 | 18.93 | 5379.58 | 25.74 |
浙江 | 106.83 | 20.72 | 729.19 | 38.73 |
安徽 | 3.45 | 2.59 | 22.77 | 42.82 |
福建 | 129.06 | 18.34 | 829.06 | 34.76 |
江西 | 13.26 | 65.66 | 82.55 | 84.45 |
山東 | 130.85 | 14.14 | 984.44 | 31.77 |
河南 | 4.53 | -9.61 | 31.06 | 29.96 |
湖北 | 16.89 | 28.96 | 123.93 | 21.03 |
湖南 | 5.05 | 186.2 | 26.23 | 102.77 |
廣東 | 1216.07 | 33.72 | 7120.22 | 24 |
廣西 | 4.92 | 34.12 | 32.31 | 120.14 |
海南 | 0.17 | -36.18 | 1.47 | -5.88 |
重慶 | 2.17 | 1.72 | 11.51 | -7.05 |
四川 | 37.88 | 126.4 | 251.9 | 162.46 |
貴州 | 1.24 | 16.42 | 6.43 | 7.42 |
云南 | 0.71 | 7.87 | 3.79 | 21.51 |
陜西 | 5.3 | 27.82 | 31.79 | 21.94 |
甘肅 | 0.29 | 126.94 | 1.68 | 175.62 |
青海 | 0.01 | 21.98 | 0.04 | 23.03 |
寧夏 | 1.16 | 69.7 | 5.65 | 27.45 |
新疆 | 0.24 | 145.04 | 1.72 | 136.49 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。