中國高技術產業新產品產值分行業統計表(2010年1-7月)
中國高技術產業新產品產值分行業統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
名稱 | 新產品產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 5415.48 | 28.83 | 36815.68 | 38.03 |
高技術產業合計 | 1207.1 | 29.03 | 7997.68 | 31.69 |
一、信息化學品制造 | 15.59 | 13.04 | 109.29 | 39.82 |
二、醫藥制造業 | 122.3 | 24.8 | 870.31 | 30.68 |
其中:化學藥品制造 | 74.5 | 21.96 | 537.74 | 31.6 |
中成藥制造 | 23.87 | 28.73 | 167.32 | 30.33 |
生物、生化制品的制造 | 12.32 | 11.64 | 91.4 | 28.19 |
三、航空航天器制造 | 48.14 | 60.42 | 321.24 | 37.55 |
1.飛機制造及修理 | 46.34 | 59.15 | 309.34 | 38.49 |
2.航天器制造 | 1.8 | 102.1 | 11.9 | 17.08 |
四、電子及通信設備制造業 | 677.42 | 33.56 | 4352.63 | 35.41 |
1.通信設備制造 | 310.08 | 36.45 | 1920.91 | 29.02 |
其中:通信傳輸設備制造 | 12.35 | 94.5 | 82.42 | 68.83 |
通信交換設備制造 | 132.77 | 80.24 | 715.38 | 64.78 |
通信終端設備制造 | 9.28 | 116.87 | 66.89 | 142.28 |
移動通信及終端設備制造 | 149.63 | 7.65 | 1021.47 | 7.25 |
2.雷達及配套設備制造 | 8.21 | 62.6 | 42.23 | 39.95 |
3.廣播電視設備制造 | 10.43 | 43.7 | 65.43 | 46.49 |
4.電子器件制造 | 147.17 | 66.04 | 904.18 | 89.76 |
電子真空器件制造 | 7.98 | -4.81 | 54.02 | 5.32 |
半導體分立器件制造 | 6.1 | 39.81 | 46.49 | 76.55 |
集成電路制造 | 64.41 | 75.17 | 435.59 | 114.36 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 68.68 | 75.57 | 368.07 | 88.13 |
5.電子元件制造 | 78.27 | 35.58 | 496.23 | 41.71 |
6.家用視聽設備制造 | 108.04 | -3.27 | 838.12 | 10.16 |
7.其他電子設備制造 | 15.23 | 58.46 | 85.53 | 35.15 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 264.12 | 16.16 | 1863.36 | 21.93 |
1.電子計算機整機制造 | 169.64 | 15.21 | 1236.86 | 15.5 |
2.計算機網絡設備制造 | 8.51 | 44.15 | 42.86 | 14.44 |
3.電子計算機外部設備制造 | 80.55 | 14.12 | 549.39 | 38.12 |
4.辦公設備制造 | 5.43 | 48.62 | 34.25 | 55 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 78.34 | 34.03 | 476.96 | 36.11 |
1.醫療設備及器械制造 | 13.96 | 3.96 | 84.49 | 4.47 |
2.儀器儀表制造 | 64.38 | 43 | 392.47 | 45.6 |
七、公共軟件服務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 1.18 | 71.11 | 3.9 | 59.06 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。