中國各地區高技術產業工業銷售產值統計(2010年1-7月)
中國各地區高技術產業工業銷售產值統計(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
| 工業銷售產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全 國 | 6090.04 | 20.82 | 39507.51 | 26.66 |
東部地區 | 5211.17 | 19.21 | 33855.86 | 25.6 |
中部地區 | 517 | 34.74 | 3284.24 | 34.01 |
西部地區 | 361.86 | 26.85 | 2367.41 | 32.63 |
北 京 | 237.06 | 5.16 | 1606.54 | 12.9 |
天 津 | 173.64 | 27.04 | 1227.72 | 27.12 |
河 北 | 71.64 | 33.17 | 441.65 | 29.78 |
山 西 | 18.4 | 31.44 | 109.52 | 28.96 |
內蒙古 | 16 | -25.76 | 100.62 | -27.64 |
遼 寧 | 149.78 | 43.37 | 908.09 | 36.57 |
吉 林 | 55.28 | 33.38 | 371.83 | 35.26 |
黑龍江 | 25.3 | 13.15 | 165.89 | 14.7 |
上 海 | 561.2 | 25.6 | 3747.26 | 35.5 |
江 蘇 | 1339.65 | 20.65 | 8836.61 | 26.5 |
浙 江 | 275.75 | 21.33 | 1801.32 | 32.2 |
安 徽 | 46.18 | 30.07 | 307.4 | 37.88 |
!〗 | 218.02 | 23.47 | 1388.06 | 36.32 |
江 西 | 87.81 | 45.83 | 535.1 | 41.32 |
山 東 | 454.68 | 13.54 | 3118.01 | 19.79 |
河 南 | 103.7 | 31.32 | 654.56 | 34.64 |
湖 北 | 105.66 | 30.41 | 682.33 | 24.55 |
湖 南 | 74.67 | 48.81 | 457.6 | 47.26 |
廣 東 | 1706.36 | 16.61 | 10641.05 | 22.9 |
廣 西 | 28.8 | 41.09 | 195.95 | 47.48 |
!∧ | 7.39 | 55.06 | 38.93 | 28.89 |
重 慶 | 38.68 | 12.78 | 249.87 | 28.51 |
四 川 | 182.32 | 35.04 | 1166.03 | 39.77 |
貴 州 | 19.63 | 5.78 | 142.8 | 19.69 |
云 南 | 12.56 | 14.02 | 83.4 | 24.57 |
陜 西 | 62.9 | 18.46 | 434.49 | 22.28 |
甘 肅 | 9.44 | 32.57 | 47.4 | 8.17 |
青 海 | 2.02 | 23.32 | 13.57 | 28.46 |
寧 夏 | 3.02 | 53.47 | 17.05 | 13.81 |
新 疆 | 2.09 | 26.25 | 13.57 | 39.26 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。