中國高技術產業工業銷售產值分行業統計表(2010年1-7月)
中國高技術產業工業銷售產值分行業統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
名稱 | 工業銷售產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 56560.37 | 24.89 | 371816.6 | 32.41 |
高技術產業合計 | 6090.04 | 20.82 | 39507.51 | 26.66 |
一、信息化學品制造 | 80.63 | 33.99 | 505.44 | 40.9 |
二、醫藥制造業 | 903.87 | 24.55 | 6038.74 | 24.76 |
其中:化學藥品制造 | 458.42 | 20.98 | 3068.3 | 20.73 |
中成藥制造 | 182.32 | 23.74 | 1279.53 | 26.3 |
生物、生化制品的制造 | 103.39 | 28.44 | 673.56 | 34.22 |
三、航空航天器制造 | 114.93 | 33.28 | 771.26 | 33.35 |
1.飛機制造及修理 | 108.57 | 32.64 | 734.04 | 34 |
2.航天器制造 | 6.36 | 45.15 | 37.22 | 21.73 |
四、電子及通信設備制造業 | 2885.13 | 22.7 | 18688.67 | 27.45 |
1.通信設備制造 | 756.63 | 11.41 | 4878.72 | 9.96 |
其中:通信傳輸設備制造 | 57.95 | 36.22 | 393.18 | 46.94 |
通信交換設備制造 | 252.24 | 14.15 | 1459.95 | 3.51 |
通信終端設備制造 | 49.1 | 11.66 | 317.03 | 18.9 |
移動通信及終端設備制造 | 353.47 | 7.41 | 2418.21 | 7.6 |
2.雷達及配套設備制造 | 15.89 | 24.79 | 95.32 | 37.11 |
3.廣播電視設備制造 | 42.52 | 37.2 | 267.54 | 42.17 |
4.電子器件制造 | 731.19 | 35.65 | 4769.29 | 48.47 |
電子真空器件制造 | 39.65 | 31.5 | 260.18 | 35.79 |
半導體分立器件制造 | 58.35 | 29.22 | 381.95 | 44.39 |
集成電路制造 | 216.7 | 37.11 | 1463.91 | 47.98 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 416.49 | 36.25 | 2663.25 | 50.74 |
5.電子元件制造 | 876.28 | 27.06 | 5548.31 | 29.93 |
6.家用視聽設備制造 | 326.8 | 8.64 | 2292.88 | 21.99 |
7.其他電子設備制造 | 135.83 | 37.2 | 836.6 | 37.92 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1637.64 | 13.47 | 10594.92 | 24.71 |
1.電子計算機整機制造 | 835.65 | -6.75 | 5629.23 | 10.53 |
2.計算機網絡設備制造 | 39.92 | 24.75 | 233.93 | 16.13 |
3.電子計算機外部設備制造 | 687.35 | 48.85 | 4276.7 | 50.93 |
4.辦公設備制造 | 74.72 | 40.25 | 455.06 | 23.75 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 461.91 | 26 | 2862.15 | 29.2 |
1.醫療設備及器械制造 | 95.98 | 15.88 | 597.16 | 20.62 |
2.儀器儀表制造 | 365.93 | 28.96 | 2264.99 | 31.67 |
七、公共軟件服務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 5.94 | -17.59 | 46.32 | 14.42 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。