中國分國別(地區(qū))進(jìn)出口商品統(tǒng)計表(2010年10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
進(jìn)出口業(yè)務(wù)是指與外國當(dāng)事人通過締結(jié)契約進(jìn)行買賣商品,包括勞務(wù)、技術(shù)等的一系列具體業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容包括:進(jìn)出口商品的買賣和貿(mào)易方式;進(jìn)出口商品的運(yùn)輸和保管業(yè)務(wù);進(jìn)出口商品的檢驗工作;進(jìn)出口商品的海關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù);進(jìn)出口商品的貨運(yùn)保險業(yè)務(wù);進(jìn)出口商品結(jié)算貨款和提供資金的國際結(jié)算與銀行信用業(yè)務(wù),解決進(jìn)出口業(yè)務(wù)糾紛的仲裁工作和司法審理;進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營與管理等等。
單位:千美元
進(jìn)口原產(chǎn)國(地) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 |
總 值 | 244,814,057 | 2,393,407,240 | 135,981,184 | 1,270,592,366 | 108,832,873 | 1,122,814,874 | 36.3 | 32.7 | 40.5 |
其中:香港 | 19,179,178 | 180,304,591 | 18,204,798 | 170,568,252 | 974,380 | 9,736,339 | 31.9 | 31.5 | 40 |
印度 | 4,426,482 | 49,858,325 | 3,374,391 | 32,894,966 | 1,052,090 | 16,963,358 | 45.2 | 39.4 | 57.8 |
日本 | 24,848,443 | 239,278,462 | 10,574,800 | 97,078,967 | 14,273,642 | 142,199,495 | 31.3 | 23.5 | 37.2 |
韓國 | 17,724,116 | 168,906,676 | 6,232,529 | 55,714,190 | 11,491,587 | 113,192,486 | 35.5 | 29.9 | 38.3 |
臺灣 | 11,253,323 | 118,683,800 | 2,497,370 | 23,728,817 | 8,755,953 | 94,954,983 | 41.9 | 48.3 | 40.4 |
東南亞國家聯(lián)盟 | 24,145,761 | 235,443,945 | 11,613,748 | 111,143,852 | 12,532,013 | 124,300,093 | 42 | 34.9 | 49 |
其中:印度尼西亞 | 3,407,771 | 33,754,815 | 1,888,811 | 17,491,686 | 1,518,961 | 16,263,129 | 53.7 | 53.3 | 54.2 |
馬來西亞 | 6,323,177 | 60,333,995 | 1,926,337 | 19,545,698 | 4,396,840 | 40,788,297 | 50 | 28.1 | 63.4 |
菲律賓 | 2,246,541 | 22,664,592 | 916,311 | 9,409,649 | 1,330,230 | 13,254,943 | 40.2 | 40 | 40.4 |
新加坡 | 4,715,142 | 46,482,432 | 2,754,576 | 26,761,382 | 1,960,567 | 19,721,051 | 24.6 | 15 | 40.5 |
泰國 | 4,347,039 | 42,974,109 | 1,666,856 | 15,972,784 | 2,680,182 | 27,001,326 | 42.8 | 52.7 | 37.5 |
越南 | 2,490,973 | 23,123,175 | 1,971,746 | 17,588,483 | 519,228 | 5,534,692 | 42.4 | 41.4 | 45.5 |
歐洲聯(lián)盟 | 38,964,622 | 388,419,408 | 26,725,164 | 252,787,071 | 12,239,458 | 135,632,337 | 32.9 | 33.3 | 32.2 |
其中:英國 | 4,505,047 | 40,252,582 | 3,628,568 | 31,392,449 | 876,479 | 8,860,133 | 28.6 | 25.1 | 42.6 |
德國 | 11,359,388 | 115,012,147 | 5,926,300 | 55,502,516 | 5,433,088 | 59,509,631 | 35.3 | 38.2 | 32.7 |
法國 | 3,439,610 | 36,559,487 | 2,165,178 | 22,400,753 | 1,274,432 | 14,158,734 | 32.9 | 31.3 | 35.4 |
意大利 | 3,680,909 | 36,369,407 | 2,780,584 | 24,981,273 | 900,325 | 11,388,135 | 43.2 | 51.7 | 27.5 |
荷蘭 | 4,897,665 | 45,592,100 | 4,469,940 | 40,378,659 | 427,724 | 5,213,441 | 36.5 | 37.7 | 28 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4,829,107 | 45,101,593 | 2,804,736 | 23,772,620 | 2,024,371 | 21,328,973 | 43.4 | 72.6 | 20.6 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。