我國分國別(地區)進出口商品統計表(2010年11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
貿易,是自愿的貨品或服務交換。貿易也被稱為商業。貿易是在一個市里面進行的。最原始的貿易形式是以物易物,即直接交換貨品或服務。
單位:千美元
進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
總 值 | 283,761,707 | 2,677,276,812 | 153,325,762 | 1,423,844,330 | 130,435,945 | 1,253,432,482 | 36.3 | 33 | 40.3 |
其中:香港 | 24,655,221 | 204,956,687 | 23,254,180 | 193,819,178 | 1,401,041 | 11,137,509 | 33 | 32.4 | 44.1 |
印度 | 5,386,431 | 55,240,672 | 3,993,948 | 36,888,996 | 1,392,483 | 18,351,676 | 44.2 | 39.9 | 53.6 |
日本 | 28,527,326 | 267,788,473 | 12,041,857 | 109,105,036 | 16,485,469 | 158,683,437 | 31.7 | 24.9 | 36.9 |
韓國 | 19,337,899 | 188,245,289 | 6,697,912 | 62,410,226 | 12,639,987 | 125,835,064 | 34.9 | 30.2 | 37.3 |
臺灣 | 13,079,932 | 131,764,972 | 2,933,208 | 26,661,290 | 10,146,724 | 105,103,681 | 39.7 | 47.1 | 37.9 |
東南亞國家聯盟 | 27,545,978 | 263,008,258 | 13,311,562 | 124,452,092 | 14,234,416 | 138,556,165 | 40.6 | 33.6 | 47.5 |
其中:印度尼西亞 | 4,063,349 | 37,817,877 | 2,041,625 | 19,532,186 | 2,021,723 | 18,285,691 | 52.4 | 51.4 | 53.4 |
馬來西亞 | 6,741,327 | 67,084,356 | 2,087,024 | 21,632,405 | 4,654,302 | 45,451,951 | 47.5 | 25.8 | 60.7 |
菲律賓 | 2,565,559 | 25,228,984 | 1,098,133 | 10,507,010 | 1,467,426 | 14,721,974 | 38.8 | 39.5 | 38.4 |
新加坡 | 5,282,899 | 51,773,150 | 2,950,338 | 29,711,426 | 2,332,561 | 22,061,724 | 23.4 | 13.2 | 40.4 |
泰國 | 4,835,012 | 47,808,502 | 1,941,615 | 17,914,680 | 2,893,398 | 29,893,822 | 41.3 | 51.5 | 35.8 |
越南 | 3,269,839 | 26,392,922 | 2,639,228 | 20,226,996 | 630,611 | 6,165,926 | 43.2 | 42.4 | 46.1 |
歐洲聯盟 | 45,467,696 | 433,878,789 | 29,533,965 | 282,309,013 | 15,933,731 | 151,569,776 | 33.1 | 33.3 | 32.6 |
其中:英國 | 4,811,227 | 45,062,212 | 3,734,235 | 35,126,318 | 1,076,992 | 9,935,893 | 28.2 | 24.8 | 41.9 |
德國 | 14,041,398 | 129,050,775 | 6,581,073 | 62,079,898 | 7,460,324 | 66,970,877 | 36 | 38.3 | 33.9 |
法國 | 3,916,116 | 40,475,740 | 2,552,371 | 24,953,468 | 1,363,745 | 15,522,273 | 31.5 | 30.9 | 32.6 |
意大利 | 4,292,774 | 40,662,272 | 3,036,506 | 28,017,565 | 1,256,268 | 12,644,707 | 45 | 54.1 | 28.1 |
荷蘭 | 5,413,700 | 51,003,534 | 4,837,583 | 45,215,301 | 576,118 | 5,788,233 | 35.5 | 36.8 | 26.3 |
俄羅斯聯邦 | 4,836,289 | 49,964,060 | 2,870,919 | 26,642,015 | 1,965,369 | 23,322,045 | 44 | 72.7 | 21 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。