我國重點商品出口統計表(2010年11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
是指與外國當事人通過締結契約進行買賣商品,包括勞務、技術等的一系列具體業務。
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 15 | 29,093 | 145 | 281,064 | 143 | 280,401 | 1.3 | .2 |
大米 | 噸 | 47,474 | 35,526 | 550,917 | 370,546 | 703,989 | 471,201 | -21.7 | -21.4 |
玉米 | 噸 | 8,546 | 2,461 | 120,782 | 31,444 | 93,340 | 23,015 | 29.4 | 36.6 |
食糖 | 噸 | 11,110 | 6,592 | 88,936 | 60,424 | 57,957 | 30,048 | 53.5 | 101.1 |
煤 | 萬噸 | 128 | 172,406 | 1,758 | 2,053,594 | 2,033 | 2,185,153 | -13.5 | -6 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 36 | 144,619 | 300 | 1,248,089 | 48 | 174,461 | 528.3 | 615.4 |
原油 | 萬噸 | 58 | 311,479 | 279 | 1,512,940 | 471 | 1,979,554 | -40.8 | -23.6 |
成品油 | 萬噸 | 208 | 1,267,376 | 2,499 | 15,830,833 | 2,136 | 10,270,685 | 17 | 54.1 |
塑料制品 | 噸 | 654,276 | 1,775,596 | 6,763,415 | 16,762,552 | 5,921,778 | 12,745,310 | 14.2 | 31.5 |
鋸材 | 萬立方米 | 5 | 29,466 | 49 | 309,794 | 51 | 317,298 | -4.2 | -2.4 |
生絲 | 噸 | 835 | 38,821 | 7,568 | 293,124 | 8,299 | 212,848 | -8.8 | 37.7 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 7,073,411 | - | 69,684,471 | - | 53,761,165 | - | 29.6 |
箱包及類似容器 | — | - | 1,873,467 | - | 16,049,762 | - | 11,309,923 | - | 41.9 |
服裝及衣著附件 | — | - | 11,944,380 | - | 116,936,340 | - | 96,512,404 | - | 21.2 |
鞋類 | — | - | 2,955,885 | - | 32,207,086 | - | 25,210,636 | - | 27.8 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 69,513 | 771,294 | 585,442 | 4,257,708 | 526,384 | 2,278,597 | 11.2 | 86.9 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | - | 402 | 14 | 81,140 | 3 | 17,812 | 320.7 | 355.5 |
鋼材 | 萬噸 | 291 | 2,940,281 | 3,970 | 33,910,964 | 2,126 | 19,742,115 | 86.7 | 71.8 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 73,767 | 159,085 | 675,556 | 1,363,405 | 245,519 | 392,161 | 175.2 | 247.7 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 9,430,506 | - | 61,312,444 | - | 48,886,759 | - | 25.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。