中國(guó)分國(guó)別(地區(qū))進(jìn)出口商品總值統(tǒng)計(jì)表(2011年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
國(guó)家(地區(qū))與國(guó)家(地區(qū))之間的貿(mào)易往來,進(jìn)為購入,出為外銷,進(jìn)口和出口的綜合。
單位:千美元
進(jìn)口原產(chǎn)國(guó)(地) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)同比(%) | |||||
出口最終目的國(guó)(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 |
總 值 | 304,259,379 | 800,306,222 | 152,199,071 | 399,642,564 | 152,060,308 | 400,663,658 | 29.5 | 26.5 | 32.6 |
其中:香港 | 23,938,903 | 61,417,159 | 22,062,028 | 57,615,065 | 1,876,875 | 3,802,095 | 40.7 | 40.6 | 41.9 |
印度 | 6,674,098 | 17,628,081 | 4,075,540 | 10,537,945 | 2,598,558 | 7,090,136 | 24.6 | 26.4 | 21.9 |
日本 | 31,907,104 | 80,780,066 | 13,135,643 | 32,891,668 | 18,771,461 | 47,888,398 | 27.1 | 28.1 | 26.4 |
韓國(guó) | 21,918,757 | 56,373,310 | 7,811,829 | 19,300,106 | 14,106,928 | 37,073,205 | 24.5 | 32.5 | 20.7 |
臺(tái)灣 | 14,511,084 | 37,620,604 | 3,245,511 | 8,073,093 | 11,265,574 | 29,547,511 | 19.7 | 34.4 | 16.2 |
東南亞國(guó)家聯(lián)盟 | 31,883,779 | 79,335,721 | 14,830,989 | 36,371,174 | 17,052,790 | 42,964,547 | 26.1 | 24.5 | 27.4 |
其中:印度尼西亞 | 4,658,588 | 12,398,851 | 2,369,732 | 6,213,264 | 2,288,856 | 6,185,587 | 39.9 | 51.2 | 30.1 |
馬來西亞 | 7,988,814 | 19,467,587 | 2,252,781 | 5,554,489 | 5,736,033 | 13,913,098 | 20.9 | 5.8 | 28.2 |
菲律賓 | 2,518,494 | 6,624,860 | 1,124,673 | 2,929,664 | 1,393,821 | 3,695,196 | 11.1 | 16.4 | 7.2 |
新加坡 | 6,081,892 | 15,169,965 | 3,488,986 | 8,357,893 | 2,592,905 | 6,812,071 | 14.8 | 6.4 | 27 |
泰國(guó) | 6,200,793 | 14,869,455 | 2,365,866 | 5,550,377 | 3,834,927 | 9,319,078 | 29.2 | 37.2 | 24.8 |
越南 | 3,224,751 | 7,901,487 | 2,459,872 | 5,862,322 | 764,879 | 2,039,165 | 42.3 | 39.1 | 52.1 |
歐洲聯(lián)盟 | 47,501,255 | 123,699,053 | 28,490,530 | 76,587,140 | 19,010,726 | 47,111,913 | 22 | 17.2 | 30.6 |
其中:英國(guó) | 4,602,500 | 11,821,916 | 3,376,849 | 8,779,167 | 1,225,651 | 3,042,749 | 16.2 | 12.2 | 29.6 |
德國(guó) | 14,691,990 | 37,398,947 | 5,962,286 | 16,324,247 | 8,729,704 | 21,074,700 | 24 | 15 | 32 |
法國(guó) | 4,098,643 | 11,417,993 | 2,270,323 | 6,382,336 | 1,828,320 | 5,035,656 | 16.3 | 1.7 | 42.1 |
意大利 | 4,526,554 | 12,311,406 | 2,975,712 | 8,632,026 | 1,550,842 | 3,679,380 | 35.7 | 41.3 | 24.2 |
荷蘭 | 5,461,426 | 14,008,985 | 4,725,977 | 12,125,521 | 735,449 | 1,883,464 | 18.1 | 15.5 | 37.8 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 5,895,178 | 16,081,534 | 2,670,299 | 7,568,288 | 3,224,880 | 8,513,246 | 34.2 | 45.5 | 25.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。