2015年全球燕麥產量達2260.6萬噸 附分國家產銷量統計
燕麥是世界公認的營養價值很高的糧食作物之一,以燕麥為主要原料加工制作的燕麥片含有豐富的蛋白質、脂肪、維生素, 深受消費者歡迎。
2014年全球燕麥產量為2355.3萬噸,產量較2013年同期增長7.11%。美國農業部4月預測數據顯示,2015年全球燕麥產量預計在2260.6萬噸左右。
2011-2015年全球燕麥產量走勢圖
資料來源:USDA
2011-2014年全球燕麥產量分國家統計表(千噸)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年3月 | 2015年4月 |
阿爾及利亞 | 88 | 67 | 110 | 110 | 110 | 110 |
阿根廷 | 660 | 345 | 496 | 445 | 460 | 460 |
澳大利亞 | 1,128 | 1,262 | 1,121 | 1,276 | 1,130 | 1,130 |
白俄羅斯 | 442 | 448 | 422 | 352 | 470 | 470 |
巴西 | 379 | 354 | 361 | 380 | 380 | 380 |
加拿大 | 2,451 | 3,158 | 2,812 | 3,906 | 2,910 | 2,910 |
智利 | 564 | 451 | 680 | 610 | 700 | 700 |
中國 | 525 | 600 | 600 | 580 | 600 | 600 |
歐洲 | 7,500 | 7,927 | 7,909 | 8,388 | 7,869 | 7,869 |
哈薩克斯坦 | 134 | 258 | 200 | 305 | 226 | 226 |
墨西哥 | 111 | 51 | 84 | 90 | 90 | 90 |
挪威 | 299 | 231 | 236 | 236 | 236 | 236 |
俄羅斯 | 3,218 | 5,332 | 4,027 | 4,932 | 5,250 | 5,267 |
土耳其 | 204 | 218 | 210 | 210 | 210 | 210 |
烏克蘭 | 458 | 506 | 630 | 467 | 610 | 610 |
美國 | 1,188 | 728 | 892 | 938 | 1,011 | 1,011 |
世界 | 19,645 | 22,308 | 21,105 | 23,553 | 22,589 | 22,606 |
資料來源:USDA
據博思數據發布的《2016-2022年中國燕麥市場監測及投資規劃建議咨詢報告》:2014年全球燕麥消費量為2314.5萬噸,消費量較2013年同期增長4.55%。美國農業部4月預測數據顯示,2015年全球燕麥消費量預計在2287.4萬噸左右。
2011-2014年全球燕麥消費量分國家統計表(千噸)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年3月 | 2015年4月 |
阿爾及利亞 | 89 | 75 | 119 | 120 | 120 | 120 |
阿根廷 | 650 | 350 | 500 | 425 | 475 | 475 |
澳大利亞 | 900 | 1,100 | 925 | 975 | 900 | 900 |
白俄羅斯 | 475 | 450 | 400 | 375 | 450 | 450 |
巴西 | 370 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
加拿大 | 1,530 | 1,361 | 1,513 | 1,746 | 1,600 | 1,600 |
智利 | 475 | 325 | 575 | 575 | 600 | 600 |
中國 | 625 | 625 | 675 | 700 | 750 | 750 |
歐洲 | 7,793 | 7,800 | 7,700 | 8,075 | 7,700 | 7,675 |
哈薩克斯坦 | 130 | 225 | 225 | 275 | 225 | 225 |
墨西哥 | 185 | 185 | 195 | 185 | 190 | 190 |
挪威 | 295 | 270 | 295 | 270 | 295 | 295 |
俄羅斯 | 3,450 | 5,000 | 4,300 | 4,900 | 5,200 | 5,200 |
土耳其 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
烏克蘭 | 475 | 500 | 600 | 475 | 600 | 600 |
美國 | 2,799 | 2,499 | 2,743 | 2,759 | 2,623 | 2,631 |
世界 | 20,923 | 22,088 | 21,879 | 23,145 | 22,967 | 22,874 |
資料來源:USDA
根據Persistence發布的統計數據:2014年全球麥片市場規模達到350億美元,消費規模同比增長3.86%。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。