全球天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體,包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體(包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等)。而人們長(zhǎng)期以來通用的“天然氣”的定義,是從能量角度出發(fā)的狹義定義,是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中,通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主,并含有非烴氣體。
液化天然氣的主要成分是甲烷,還有少量的乙烷和丙烷。液化天然氣無色、無味、無毒、無腐蝕性,天然氣在常壓和-162℃左右可液化,液化天然氣的體積約為氣態(tài)體積的1/625。在常壓下,LNG的密度約為430-470kg/ (因組分不同而略有差異),燃點(diǎn)約為650℃,熱值為52MMBtu(1MMBtu=2.52×108cal),在空氣中的爆炸極限(體積)為5%-15%。
全球天然氣供過于求形勢(shì)嚴(yán)峻。在供給方面,由于頁(yè)巖氣開采等技術(shù)引發(fā)新一輪能源革命,天然氣等能源產(chǎn)量大幅增長(zhǎng),此前一段時(shí)間啟動(dòng)的LNG項(xiàng)目逐步進(jìn)入投產(chǎn)階段,也導(dǎo)致供給增長(zhǎng)。在需求方面,在全球能源消費(fèi)增速放緩的背景下,強(qiáng)勁發(fā)展的可再生能源、廉價(jià)煤炭等各類能源供給對(duì)天然氣市場(chǎng)需求形成排擠之勢(shì)。此外,國(guó)際油價(jià)低迷也拖累了LNG價(jià)格。全球生產(chǎn)過剩和需求乏力給天然氣價(jià)格帶來下行壓力。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)深度分析與投資前景調(diào)研報(bào)告》,各個(gè)主要天然氣供給方均以增加產(chǎn)量、擴(kuò)大出口為主。美國(guó)的天然氣開采能力大幅提升,供應(yīng)能力躍升為世界最大。俄羅斯千方百計(jì)保有并擴(kuò)大歐洲天然氣市場(chǎng)占有率。伊朗隨著經(jīng)濟(jì)制裁的解除產(chǎn)能大幅釋放并出口到國(guó)外。世界最大LNG出口國(guó)卡塔爾出口南亞的LNG數(shù)量比2015年同期大幅增加了46%,并積極開拓歐洲市場(chǎng)。
2011-2015年世界天然氣產(chǎn)量(單位:億立方米)
資料來源:BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒
2014年全球天然氣產(chǎn)量為34632億立方米,2015年全球產(chǎn)量為35386億立方米。
其中美國(guó)天然氣產(chǎn)量為7673億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的21.68%;俄羅斯聯(lián)邦天然氣產(chǎn)量為5733億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的16.20%;伊朗天然氣產(chǎn)量為1925億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的5.44%;卡塔爾天然氣產(chǎn)量為1814億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的5.13%;中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1380億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的3.90%;加拿大天然氣產(chǎn)量為1635億立方米,占同期全球天然氣總產(chǎn)量的4.62%。
2015年全球主要國(guó)家天然氣產(chǎn)量對(duì)比圖
資料來源:BP
2011-2015年全球天然氣產(chǎn)量分國(guó)家統(tǒng)計(jì):十億立方米
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 全球占比 |
|
|
|
|
|
|
|
美國(guó) | 648.5 | 680.5 | 685.4 | 728.5 | 767.3 | 22.0% |
加拿大 | 159.7 | 155.7 | 156.1 | 162.0 | 163.5 | 4.6% |
墨西哥 | 58.3 | 57.2 | 58.2 | 57.1 | 53.2 | 1.5% |
北美合計(jì) | 866.5 | 893.5 | 899.7 | 947.7 | 984.0 | 28.1% |
|
|
|
|
|
|
|
阿根廷 | 38.8 | 37.7 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 1.0% |
玻利維亞 | 15.6 | 17.8 | 20.3 | 21.0 | 20.9 | 0.6% |
巴西 | 16.7 | 19.3 | 21.3 | 22.6 | 22.9 | 0.6% |
哥倫比亞 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 0.3% |
秘魯 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 0.4% |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 43.1 | 42.7 | 42.8 | 42.1 | 39.6 | 1.1% |
委內(nèi)瑞拉 | 27.6 | 29.5 | 28.4 | 28.6 | 32.4 | 0.9% |
其他中南美洲 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1% |
中南美洲合計(jì) | 167.0 | 173.6 | 175.9 | 177.1 | 178.5 | 5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
阿塞拜疆 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 17.6 | 18.2 | 0.5% |
丹麥 | 6.6 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1% |
德國(guó) | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 0.2% |
意大利 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 0.2% |
哈薩克斯坦 | 10.5 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 0.3% |
荷蘭 | 64.1 | 63.8 | 68.6 | 55.7 | 43.0 | 1.2% |
挪威 | 101.3 | 114.7 | 108.7 | 108.8 | 117.2 | 3.3% |
波蘭 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1% |
羅馬尼亞 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 0.3% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 607.0 | 592.3 | 604.7 | 581.7 | 573.3 | 16.1% |
土庫(kù)曼斯坦 | 59.5 | 62.3 | 62.3 | 69.3 | 72.4 | 2.0% |
烏克蘭 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | 0.5% |
英國(guó) | 45.2 | 38.9 | 36.5 | 36.8 | 39.7 | 1.1% |
烏茲別克斯坦 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 57.3 | 57.7 | 1.6% |
其他歐洲及歐亞大陸 | 9.2 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 0.2% |
歐洲及歐亞大陸合計(jì) | 1025.5 | 1019.8 | 1025.6 | 996.5 | 989.8 | 27.8% |
|
|
|
|
|
|
|
巴林 | 13.3 | 13.7 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 0.4% |
伊朗 | 159.9 | 166.2 | 166.8 | 182.0 | 192.5 | 5.4% |
伊拉克 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | ♦ |
科威特 | 13.5 | 15.5 | 16.3 | 15.0 | 15.0 | 0.4% |
阿曼 | 30.9 | 32.2 | 34.8 | 33.3 | 34.9 | 1.0% |
卡塔爾 | 145.3 | 157.0 | 177.6 | 174.1 | 181.4 | 5.1% |
沙特阿拉伯 | 92.3 | 99.3 | 100.0 | 102.4 | 106.4 | 3.0% |
敘利亞 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0.1% |
阿聯(lián)酋 | 52.3 | 54.3 | 54.6 | 54.2 | 55.8 | 1.6% |
也門 | 9.0 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 2.7 | 0.1% |
其他中東 | 4.4 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 0.2% |
中東合計(jì) | 528.8 | 554.7 | 587.5 | 599.1 | 617.9 | 17.4% |
|
|
|
|
|
|
|
阿爾及利亞 | 82.7 | 81.5 | 82.4 | 83.3 | 83.0 | 2.3% |
埃及 | 61.4 | 60.9 | 56.1 | 48.8 | 45.6 | 1.3% |
利比亞 | 7.9 | 12.2 | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 0.4% |
尼日利亞 | 40.6 | 43.3 | 36.2 | 45.0 | 50.1 | 1.4% |
其他非洲國(guó)家 | 19.1 | 18.2 | 20.8 | 19.0 | 20.4 | 0.6% |
非洲合計(jì) | 211.7 | 216.0 | 205.9 | 208.0 | 211.8 | 6.0% |
|
|
|
|
|
|
|
澳大利亞 | 51.9 | 56.3 | 57.8 | 61.3 | 67.1 | 1.9% |
孟加拉國(guó) | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 23.9 | 26.8 | 0.8% |
文萊 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 12.7 | 0.4% |
中國(guó) | 109.0 | 111.8 | 122.2 | 131.6 | 138.0 | 3.9% |
印度 | 44.5 | 38.8 | 32.2 | 30.4 | 29.2 | 0.8% |
印尼 | 81.5 | 77.1 | 76.5 | 75.3 | 75.0 | 2.1% |
馬來西亞 | 62.0 | 61.3 | 67.1 | 66.7 | 68.2 | 1.9% |
緬甸 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 16.8 | 19.6 | 0.6% |
巴基斯坦 | 42.3 | 43.8 | 42.6 | 41.9 | 41.9 | 1.2% |
泰國(guó) | 37.0 | 41.4 | 41.8 | 42.1 | 39.8 | 1.1% |
越南 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 0.3% |
其他亞太 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 22.7 | 27.7 | 0.8% |
亞太合計(jì) | 500.4 | 505.0 | 516.2 | 534.8 | 556.7 | 15.7% |
|
|
|
|
|
|
|
全球合計(jì) | 3299.9 | 3362.6 | 3410.7 | 3463.2 | 3538.6 | 100.0% |
資料來源:BP
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。