中國鐵路行業主要指標完成情況(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
貨物運輸是鐵路運輸的重要組成部分,目前,中國鐵路的年貨物發送量位居世界第一,達到20億噸以上。這些貨物南來北往,都需要車輛來裝運。因此,我們把鐵路上用于載運貨物的車輛統稱為貨車。
指 標 | 計算單位 | 本 年 | 上 年 | 比 上 年 | 比 上 年 |
完 成 | 完 成 | 增 減 | 增 減 % | ||
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 167609 | 152451 | 15158 | 9.9 |
其中: 國家鐵路 | 萬人 | 164761 | 150798 | 13963 | 9.3 |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 1211 | 1234 | -23 | -1.9 |
地方鐵路 | 萬人 | 477 | 419 | 58 | 13.8 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 8762.18 | 7878.89 | 883.29 | 11.2 |
其中: 國家鐵路 | 億人公里 | 8725.72 | 7840.09 | 885.63 | 11.3 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 30.15 | 33.16 | -3.01 | -9.1 |
地方鐵路 | 億人公里 | 6.31 | 5.63 | 0.68 | 12.0 |
3.日均裝車數 | 車 | 157277 | 145323 | 11954 | 8.2 |
4.貨運總發送量 | 萬噸 | 364271 | 333348 | 30922 | 9.3 |
其中: 國家鐵路 | 萬噸 | 309541 | 277572 | 31969 | 11.5 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 35641 | 31903 | 3738 | 11.7 |
地方鐵路 | 萬噸 | 19089 | 23873 | -4784 | -20.0 |
①貨物發送量 | 萬噸 | 362929 | 332041 | 30887 | 9.3 |
其中: 國家鐵路 | 萬噸 | 308209 | 276276 | 31933 | 11.6 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 35630 | 31892 | 3738 | 11.7 |
地方鐵路 | 萬噸 | 19089 | 23873 | -4784 | -20.0 |
②行包發送量 | 萬噸 | 1342 | 1307 | 35 | 2.7 |
其中: 國家鐵路 | 萬噸 | 1332 | 1296 | 36 | 2.7 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 10.3 | 10.5 | -0.2 | -2.2 |
地方鐵路 | 萬噸 |
|
|
|
|
5.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 27644.13 | 25239.17 | 2404.96 | 9.5 |
其中: 國家鐵路 | 億噸公里 | 25937.35 | 23680.29 | 2257.06 | 9.5 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1590.72 | 1462.71 | 128.01 | 8.8 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 116.07 | 96.17 | 19.89 | 20.7 |
①貨物周轉量 | 億噸公里 | 27332.68 | 24943.49 | 2389.19 | 9.6 |
其中: 國家鐵路 | 億噸公里 | 25626.19 | 23384.92 | 2241.28 | 9.6 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1590.45 | 1462.43 | 128.02 | 8.8 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 116.04 | 96.15 | 19.90 | 20.7 |
②行包周轉量 | 億噸公里 | 311.45 | 295.68 | 15.78 | 5.3 |
其中: 國家鐵路 | 億噸公里 | 311.16 | 295.37 | 15.78 | 5.3 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.269 | 0.275 | -0.006 | -2.3 |
地方鐵路 | 億噸公里 |
|
|
|
|
6.總換算周轉量 | 億噸公里 | 36406.31 | 33118.06 | 3288.25 | 9.9 |
其中: 國家鐵路 | 億噸公里 | 34663.07 | 31520.38 | 3142.69 | 10.0 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1620.87 | 1495.87 | 125.00 | 8.4 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 122.37 | 101.80 | 20.57 | 20.2 |
二、固定資產投資 | 萬元 | 83406961 | 70207639 | 13199322 | 18.8 |
其中:基本建設投資 | 萬元 | 70910499 | 60044679 | 10865820 | 18.1 |
注:1.以上數據均為快報數。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統計范圍不含港澳臺。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。