中國醫療服務情況(2010年1-5月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
一、醫療服務工作量
(一)診療人次數。1-5月,全國醫療機構總診療人次達21.28億人次,其中:醫院為7.66億人次,社區衛生服務中心(站)1.47億人次,鄉鎮衛生院3.66億人次,村衛生室5.83億人次。
5月份,全國總診療人次達4.34億人次,環比增長0.53%。其中:醫院1.69億人次,環比增長3.74%;社區衛生服務中心(站)0.31億人次,環比增長0.62%;鄉鎮衛生院0.76億人次,環比增長2.01%。
表1 2010年1-5月全國醫療機構總診療人次數
單位:萬人次
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
總計 | 212799.5 | 43133.4 | 38549.2 | 44489.3 | 43198.4 | 43429.2 |
一、醫院 | 76606.7 | 14452.5 | 12391.8 | 16557.9 | 16297.7 | 16906.8 |
其中:三級醫院 | 27778.3 | 5180.3 | 4260.7 | 6122.1 | 5986.1 | 6229.1 |
二級醫院 | 36073.4 | 6804.6 | 6008.6 | 7676.4 | 7651.5 | 7932.3 |
一級醫院 | 5652.6 | 1092 | 951.9 | 1256.2 | 1179.9 | 1172.6 |
二、社區衛生服務中心(站) | 14730.2 | 2810.9 | 2425.7 | 3371.8 | 3051.4 | 3070.4 |
社區衛生服務中心 | 10802.5 | 1980.1 | 1688.5 | 2508.5 | 2300.9 | 2324.5 |
社區衛生服務站 | 3927.5 | 830.7 | 737.2 | 863.3 | 750.5 | 745.8 |
三、衛生院 | 38309.1 | 7555.3 | 7214 | 7852.9 | 7735.2 | 7951.7 |
其中:鄉鎮衛生院 | 36602.7 | 7224.1 | 6915.9 | 7484.2 | 7414.6 | 7563.9 |
四、門診部 | 1936.9 | 399.3 | 320 | 381.8 | 387.9 | 447.9 |
五、診所(醫務室) | 16338.1 | 3851.5 | 3212.2 | 3145.9 | 3098.1 | 3030.4 |
六、村衛生室 | 58265.8 | 12840.6 | 11888.7 | 11749.8 | 11238.8 | 10547.9 |
七、婦幼保健院(所、站) | 5825.8 | 1062.4 | 953.6 | 1270.9 | 1232.5 | 1306.4 |
八、?萍膊》乐卧(所、站) | 680.4 | 124.7 | 115 | 147.5 | 142.5 | 150.7 |
九、其他醫療機構 | 106.3 | 36.2 | 28 | 10.8 | 14.3 | 17 |
博思數據研究中心 www.ballann.com
(二)出院人數。1-5月,全國醫療機構出院人數達5550.5萬人,其中:醫院3657.1萬人,社區衛生服務中心72.4萬人,鄉鎮衛生院1507.6萬人。
5月全國出院人數1205.3萬人,環比增長4.99%。其中:醫院816.8萬人,環比增長7.43%;社區衛生服務中心15.1萬人,環比減少0.66%;鄉鎮衛生院308.1萬人,環比減少0.61%。
表2 2010年1-5月全國醫療機構出院人數(萬人)
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
總計 | 5550.5 | 1079 | 973.9 | 1144.3 | 1148 | 1205.3 |
一、醫院 | 3657.1 | 700.9 | 621.4 | 757.7 | 760.3 | 816.8 |
其中:三級醫院 | 1140.8 | 215 | 184.1 | 245.2 | 246.9 | 249.6 |
二級醫院 | 2028.6 | 388.3 | 352.6 | 412.4 | 412 | 463.3 |
一級醫院 | 177 | 35.3 | 31.5 | 36.6 | 36.4 | 37.2 |
二、社區衛生服務中心 | 72.4 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 15.2 | 15.1 |
三、衛生院 | 1533.1 | 305 | 287.4 | 312.1 | 315.1 | 313.5 |
其中:鄉鎮衛生院 | 1507.6 | 300 | 282.6 | 306.9 | 310 | 308.1 |
四、門診部 | 21.2 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.8 |
五、婦幼保健院(所、站) | 240.3 | 50.5 | 44.4 | 50.3 | 47.3 | 47.8 |
六、?萍膊》乐卧(所、站) | 12.9 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
七、其他醫療機構 | 13.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 4.3 |
二、醫療服務效率
(一)醫師擔負工作量。1-5月,全國醫院醫師日均擔負6.9個診療人次和2.3個住院床日,社區衛生服務中心醫師日均擔負14.2個診療人次和0.7個住院床日,鄉鎮衛生院醫師日均擔負9.8個診療人次和1.4個住院床日。
(二)病床使用情況。1-5月,醫院病床使用率為88.2%、社區衛生服務中心為60.4%、鄉鎮衛生院為60.0%。醫院平均住院日為10.0日。
表3 2010年1-5月醫療服務工作效率
| 醫師日均擔負診療人次 | 醫師日均擔負住院床日 | 病床使用率(%) | 平均住院日(日) |
醫院 | 6.9 | 2.3 | 88.2 | 10 |
其中:三級醫院 | 7.5 | 2.7 | 102.8 | 12.4 |
二級醫院 | 6.5 | 2.4 | 88.5 | 9.2 |
一級醫院 | 7.4 | 1.5 | 58 | 9 |
社區衛生服務中心 | 14.2 | 0.7 | 60.4 | … |
鄉鎮衛生院 | 9.8 | 1.4 | 60 | … |
三、醫療機構數
截至2010年5月底,全國醫療機構數達92.19萬個,其中:醫院2.04萬個,社區衛生服務中心(站)2.82萬個,鄉鎮衛生院3.84萬個,村衛生室64.72萬個,診所(醫務室) 17.40萬個。
與2009年底比較,全國醫療機構增加14640個,其中:醫院增加119個,社區衛生服務中心(站)增加849個、鄉鎮衛生院減少40個,村衛生室增加14389個,診所(醫務室)減少771個。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。