中國(guó)彩票銷(xiāo)售情況分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年10月)
中國(guó)彩票銷(xiāo)售情況分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
彩票,亦稱(chēng)獎(jiǎng)券,英文稱(chēng)“a lottery ticket”!掇o!(1999年版)對(duì)彩票是這樣解釋的:“俗稱(chēng)‘白鴿票’。 以抽簽給獎(jiǎng)方式進(jìn)行籌款或斂財(cái)所發(fā)行的憑證……”!冬F(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》對(duì)彩票和獎(jiǎng)券分別是這樣解釋的:“彩票,獎(jiǎng)券的通稱(chēng)。”“獎(jiǎng)券,一種證券,上面編有號(hào) 碼,按票面價(jià)格出售。開(kāi)獎(jiǎng)后,持有中獎(jiǎng)號(hào)碼獎(jiǎng)券的,可按規(guī)定領(lǐng)獎(jiǎng)。” 彩票是一種以籌集資金為目的發(fā)行的,印有號(hào)碼、圖形、文字、面值的,由購(gòu)買(mǎi)人自愿按一定規(guī)則購(gòu)買(mǎi)并確定是否獲取獎(jiǎng)勵(lì)的憑證。
單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 銷(xiāo)售合計(jì) | 銷(xiāo)量累計(jì)排序 | |||
本月 | 本年累計(jì) | ||||
銷(xiāo)售額 | 比上年同 期增長(zhǎng)% | 銷(xiāo)售額 | 比上年同 期增長(zhǎng)% | ||
北京 | 64843.52 | 47.0 | 553641.89 | 41.0 | 6 |
天津 | 25117.55 | 40.1 | 233692.77 | 52.7 | 23 |
河北 | 47310.29 | 21.8 | 434669.73 | 20.3 | 12 |
山西 | 20582.40 | 14.7 | 189120.19 | 0.0 | 26 |
內(nèi)蒙古 | 28744.12 | 17.8 | 253775.66 | -6.5 | 20 |
遼寧 | 67141.40 | 14.4 | 628093.51 | 15.9 | 5 |
吉林 | 25993.40 | 20.0 | 254419.58 | 9.5 | 19 |
黑龍江 | 32905.13 | 4.0 | 324273.30 | 3.3 | 16 |
上海 | 41298.65 | 11.7 | 363211.97 | 6.5 | 13 |
江蘇 | 150121.84 | 35.6 | 1319693.54 | 39.7 | 2 |
浙江 | 116463.75 | 33.9 | 990599.99 | 30.9 | 4 |
安徽 | 40805.72 | 29.7 | 325474.90 | 19.4 | 15 |
福建 | 52415.71 | 17.2 | 501539.21 | 20.8 | 8 |
江西 | 36980.15 | 66.9 | 295417.18 | 62.8 | 18 |
山東 | 130215.14 | 25.0 | 1143740.38 | 24.6 | 3 |
河南 | 55102.25 | 28.0 | 488065.53 | 17.9 | 10 |
湖北 | 53729.05 | 22.9 | 482993.16 | 24.1 | 11 |
湖南 | 40009.01 | 35.0 | 339946.97 | 31.0 | 14 |
廣東 | 168283.67 | 41.4 | 1510950.09 | 38.1 | 1 |
廣西 | 25411.51 | 45.0 | 207838.12 | 36.0 | 25 |
海南 | 8542.17 | 50.0 | 78947.35 | 132.3 | 29 |
重慶 | 32871.07 | 86.6 | 245321.30 | 45.9 | 21 |
四川 | 59753.72 | 23.8 | 529238.11 | 15.4 | 7 |
貴州 | 22149.73 | 19.6 | 212035.36 | 13.9 | 24 |
云南 | 55869.23 | 26.9 | 499527.79 | -1.2 | 9 |
西藏 | 3659.06 | -5.6 | 31533.91 | -21.4 | 31 |
陜西 | 35409.18 | 25.7 | 311336.54 | 17.9 | 17 |
甘肅 | 20229.53 | 19.1 | 170138.39 | 7.7 | 27 |
青海 | 5890.08 | 15.2 | 57274.37 | 12.4 | 30 |
寧夏 | 9052.26 | 32.3 | 82620.15 | 17.8 | 28 |
新疆 | 22580.35 | -6.7 | 244421.06 | 14.0 | 22 |
總計(jì) | 1499480.63 | 28.7 | 13303552.02 | 23.8 |
|
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。