中國各省市醫療機構總診療人數和出院人數統計表(2010年1-9月)
中國各省市醫療機構總診療人數和出院人數統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
醫療機構,是指依法定程序設立的從事疾病診斷、治療活動的衛生機構的總稱。這一概念的含義:第一,醫療機構是依法成立的衛生機構。第二,醫療機構是從事疾 病診斷、治療活動的衛生機構。第三,醫療機構是從事疾病診斷、治療活動的衛生機構的總稱。我國的醫療機構是由一系列開展疾病診斷、治療活動的衛生機構構成 的。醫院、衛生院是我國醫療機構的主要形式,此外,還有療養院、門診部、診所、衛生所(室)以及急救站等,共同構成了我國的醫療機構。
地區 | 總診療人次數(萬人次) | 出院人數(萬人) | ||
1-9月合計 | 9月 | 1-9月合計 | 9月 | |
總計 | 389967.5 | 44550.9 | 10091.6 | 1132.2 |
北京 | 10217.3 | 1251.1 | 130.3 | 15.7 |
天津 | 5019.8 | 634.6 | 85.2 | 10.3 |
河北 | 16772.7 | 1848.5 | 480.2 | 50.9 |
山西 | 4778.5 | 500.5 | 178.2 | 19.9 |
內蒙古 | 4885.2 | 523.1 | 153.2 | 16.3 |
遼寧 | 10426.6 | 1016.0 | 349.8 | 38.9 |
吉林 | 6053.5 | 745.0 | 184.5 | 19.7 |
黑龍江 | 8455.1 | 836.6 | 273.9 | 28.0 |
上海 | 14543.3 | 1725.4 | 171.8 | 20.1 |
江蘇 | 28871.1 | 3326.7 | 545.7 | 61.4 |
浙江 | 26128.2 | 3017.1 | 373.9 | 42.1 |
安徽 | 13414.0 | 1447.3 | 419.0 | 42.9 |
福建 | 3121.7 | 481.7 | 117.3 | 18.0 |
江西 | 13454.6 | 1554.1 | 378.6 | 41.2 |
山東 | 31374.5 | 3458.7 | 780.6 | 86.7 |
河南 | 27942.1 | 3079.6 | 769.6 | 81.8 |
湖北 | 14879.5 | 1781.7 | 459.4 | 53.1 |
湖南 | 14648.8 | 1735.8 | 578.2 | 68.3 |
廣東 | 44814.0 | 5269.5 | 766.6 | 89.5 |
廣西 | 13440.8 | 1551.1 | 434.5 | 49.0 |
海南 | 3130.3 | 368.9 | 49.5 | 5.7 |
重慶 | 7816.0 | 842.9 | 248.0 | 27.1 |
四川 | 24303.3 | 2761.4 | 770.7 | 90.1 |
貴州 | 6712.0 | 732.6 | 293.3 | 32.4 |
云南 | 12365.0 | 1433.5 | 345.8 | 39.4 |
西藏 | 31.8 | 7.8 | 1.6 | 0.5 |
陜西 | 9282.7 | 1113.1 | 278.4 | 31.8 |
甘肅 | 5206.9 | 608.7 | 153.7 | 16.9 |
青海 | 1500.2 | 139.3 | 39.6 | 4.0 |
寧夏 | 1144.5 | 152.7 | 33.5 | 4.7 |
新疆 | 5233.3 | 606.1 | 247.3 | 25.6 |
注:福建、西藏第1-9月未報數據的機構較多。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。