中國工業主要產品產量及增長速度統計表(2010年12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
工業(industry)是社會分工發展的產物,經過手工業、機器大工業、現代工業幾個發展階段。在古代社會,手工業只是農業的副業,經過漫長的歷史過程,工業是指采集原料,并把它們在工廠中生產成產品的工作和過程。
指標名稱 | 單位 | 累計 | 增長% |
原煤 | 億噸 | 32.4 | 8.9 |
天然原油 | 億噸 | 2.03 | 7.1 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 107155.5 | 21.6 |
磷礦石 | 萬噸 | 6807.0 | 18.5 |
原鹽 | 萬噸 | 6274.8 | 8.4 |
成品糖 | 萬噸 | 1102.9 | -17.6 |
軟飲料 | 萬噸 | 9983.8 | 18.3 |
紗 | 萬噸 | 2717.0 | 13.5 |
布 | 億米 | 800.0 | 6.2 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 77446.1 | 0.6 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 10035.7 | 11.4 |
新聞紙 | 萬噸 | 428.6 | -3.8 |
汽油 | 萬噸 | 7675.3 | 5.1 |
煤油 | 萬噸 | 1714.7 | 15.3 |
柴油 | 萬噸 | 15887.4 | 12 |
焦炭 | 萬噸 | 38757.1 | 9.1 |
硫酸 | 萬噸 | 7090.8 | 19.0 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 2086.7 | 13.9 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 2029.3 | 4.3 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 6740.6 | 5.6 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 234.2 | 20.4 |
乙烯 | 萬噸 | 1418.9 | 32.3 |
初級形態的塑料 | 萬噸 | 4360.9 | 18.3 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 730.2 | 4.6 |
化學纖維 | 萬噸 | 3090.0 | 12.5 |
塑料制品 | 萬噸 | 5830.6 | 21.1 |
水泥 | 億噸 | 18.8 | 14.4 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 63026.1 | 10.9 |
生鐵 | 萬噸 | 59021.8 | 7.4 |
粗鋼 | 萬噸 | 62695.9 | 9.6 |
鋼材 | 萬噸 | 79775.5 | 14.9 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 3092.6 | 16.8 |
氧化鋁 | 萬噸 | 2893.9 | 21.6 |
銅材 | 萬噸 | 1067.1 | 10.8 |
鋁材 | 萬噸 | 2237.5 | 26.5 |
工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 336381.7 | 28 |
發動機 | 萬千瓦 | 131433.2 | 34.5 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 75.5 | 32.7 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 24799.9 | 2.5 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 695022.6 | 8.6 |
水泥專用設備 | 噸 | 1160814.3 | 40.7 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 221544.6 | -4.3 |
包裝專用設備 | 臺 | 90563.7 | 17.9 |
大中型拖拉機 | 萬臺 | 38.4 | 3.3 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 228.1 | 19.1 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 82086.9 | -14.8 |
鐵路機車 | 輛 | 2571.0 | 34.8 |
汽車 | 萬輛 | 1826.99 | 32.4 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 6698.5 | 47.7 |
發電設備 | 萬千瓦 | 12993.2 | 7.9 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 23212.9 | 26.1 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 6208.0 | 27.1 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 7300.8 | 23.1 |
家用冷柜 | 萬臺 | 1709.9 | 23.5 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 10899.6 | 34.9 |
程控交換機 | 萬線 | 3133.3 | -24.5 |
傳真機 | 萬部 | 176.9 | -57.9 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 6593.0 | 4.6 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 99827.4 | 46.4 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 25480.5 | 25.6 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 24584.5 | 35.0 |
集成電路 | 億塊 | 652.5 | 57.4 |
彩色電視機 | 萬臺 | 11830.0 | 19.5 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 11542.6 | 18.1 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 534.7 | 22.6 |
發電量 | 億千瓦小時 | 42065.4 | 13.2 |
火力發電量 | 億千瓦小時 | 33301.3 | 11.6 |
水力發電量 | 億千瓦小時 | 7210.2 | 17.1 |
注:加*的產品為公報數據,其余產品為快報數據。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。