中國城鎮投資情況分行業統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
投資可分為實物投資、資本投資和證券投資。前者是以貨幣投入企業,通過生產經營活動取得一定利潤。后者是以貨幣購買企業發行的股票和公司債券,間接參與企業的利潤分配。
主要 行業 | 投 資 額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 241414.93 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 3966.08 | 18.2 | 1.6 | 1.7 |
其中:林業 | 683.73 | 17.0 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業 | 9653.01 | 18.1 | 4.0 | 4.2 |
煤炭開采及洗選業 | 3770.33 | 23.3 | 1.6 | 1.6 |
石油和天然氣開采業 | 2892.52 | 3.6 | 1.2 | 1.4 |
黑色金屬礦采選業 | 1066.22 | 26.4 | 0.4 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 1009.84 | 21.7 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業 | 879.73 | 40.2 | 0.4 | 0.3 |
其他采礦業 | 34.37 | 61.7 | 0.0 | 0.0 |
三、制造業 | 74527.74 | 27.0 | 30.9 | 30.3 |
農副食品加工業 | 3626.35 | 28.1 | 1.5 | 1.5 |
食品制造業 | 1944.41 | 28.8 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業 | 1354.91 | 25.6 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 215.78 | -0.4 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 2229.76 | 26.4 | 0.9 | 0.9 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 1411.75 | 34.4 | 0.6 | 0.5 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 639.46 | 23.4 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 1305.53 | 28.4 | 0.5 | 0.5 |
家具制造業 | 838.83 | 30.0 | 0.3 | 0.3 |
造紙及紙制品業 | 1346.42 | 8.2 | 0.6 | 0.6 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 692.01 | 22.0 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 274.72 | 26.5 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 2076.37 | 12.9 | 0.9 | 0.9 |
化學原料及化學制品制造業 | 6863.15 | 14.8 | 2.8 | 3.1 |
醫藥制造業 | 1941.15 | 33.5 | 0.8 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 392.48 | 42.2 | 0.2 | 0.1 |
橡膠制品業 | 815.77 | 23.9 | 0.3 | 0.3 |
塑料制品業 | 1790.42 | 27.4 | 0.7 | 0.7 |
非金屬礦物制品業 | 7556.42 | 28.0 | 3.1 | 3.0 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 3465.02 | 6.1 | 1.4 | 1.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 2924.04 | 35.8 | 1.2 | 1.1 |
金屬制品業 | 3622.49 | 28.6 | 1.5 | 1.5 |
通用設備制造業 | 5458.98 | 22.4 | 2.3 | 2.3 |
專用設備制造業 | 4154.25 | 35.1 | 1.7 | 1.6 |
交通運輸設備制造業 | 6553.51 | 31.7 | 2.7 | 2.6 |
電氣機械及器材制造業 | 4996.27 | 40.4 | 2.1 | 1.8 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 3889.24 | 48.2 | 1.6 | 1.4 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 711.71 | 35.0 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 1099.32 | 32.9 | 0.5 | 0.4 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 337.22 | 37.7 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 14535.16 | 7.3 | 6.0 | 7.0 |
電力、熱力的生產與供應業 | 11869.41 | 6.6 | 4.9 | 5.7 |
燃氣生產與供應業 | 960.54 | 47.6 | 0.4 | 0.3 |
水的生產與供應業 | 1705.21 | -2.9 | 0.7 | 0.9 |
五、建筑業 | 2331.90 | 48.6 | 1.0 | 0.8 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 27819.72 | 19.5 | 11.5 | 12.0 |
其中:鐵路運輸業 | 7494.87 | 12.5 | 3.1 | 3.4 |
道路運輸業 | 12761.66 | 20.9 | 5.3 | 5.4 |
城市公共交通業 | 2360.70 | 16.1 | 1.0 | 1.0 |
水上運輸業 | 2079.05 | 24.4 | 0.9 | 0.9 |
航空運輸業 | 885.12 | 46.3 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 2392.11 | -6.0 | 1.0 | 1.3 |
八、批發和零售業 | 5216.36 | 16.2 | 2.2 | 2.3 |
九、住宿和餐飲業 | 2971.50 | 27.6 | 1.2 | 1.2 |
十、金融業 | 475.91 | 36.5 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 57556.95 | 33.5 | 23.8 | 22.2 |
十二、租賃和商務服務業 | 2489.76 | 32.4 | 1.0 | 1.0 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 1288.19 | 18.8 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 22260.91 | 24.5 | 9.2 | 9.2 |
水利管理業 | 2746.77 | 23.8 | 1.1 | 1.1 |
環境管理業 | 1533.50 | 28.1 | 0.6 | 0.6 |
公共設施管理業 | 17980.64 | 24.3 | 7.4 | 7.5 |
十五、居民服務和其他服務業 | 757.86 | 46.1 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 3717.43 | 14.6 | 1.5 | 1.7 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 1967.42 | 15.9 | 0.8 | 0.9 |
其中:衛生 | 1690.85 | 16.8 | 0.7 | 0.7 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 2595.75 | 22.1 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 4891.16 | 21.2 | 2.0 | 2.1 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。