中國彩票銷售情況分省市統計表(2011年3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
彩票是一種以籌集資金為目的發行的,印有號碼、圖形、文字、面值的,由購買人自愿按一定規則購買并確定是否獲取獎勵的憑證。
單位:萬元
地區 | 銷售合計(福彩+體彩) | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | ||
北京 | 81238.61 | 57.9 | 200836.45 | 56.3 | 6 |
天津 | 33129.69 | 42.8 | 79020.53 | 32.4 | 22 |
河北 | 65715.96 | 48.5 | 159079.62 | 36.9 | 11 |
山西 | 25174.40 | 38.3 | 58966.88 | 21.5 | 26 |
內蒙古 | 37043.68 | 43.9 | 85896.49 | 28.4 | 20 |
遼寧 | 83411.12 | 29.1 | 207859.85 | 23.9 | 5 |
吉林 | 34067.78 | 29.1 | 82106.33 | 18.1 | 21 |
黑龍江 | 45508.18 | 28.0 | 108361.19 | 16.0 | 18 |
上海 | 49001.30 | 42.1 | 117707.29 | 29.7 | 16 |
江蘇 | 202766.88 | 54.5 | 476014.88 | 49.0 | 2 |
浙江 | 137752.75 | 41.7 | 325640.98 | 27.7 | 4 |
安徽 | 50642.71 | 60.8 | 125310.95 | 49.2 | 14 |
福建 | 69819.36 | 28.2 | 175716.17 | 25.7 | 9 |
江西 | 41847.53 | 39.0 | 100673.50 | 36.2 | 19 |
山東 | 177413.88 | 59.9 | 423908.37 | 44.2 | 3 |
河南 | 75684.23 | 58.4 | 183479.10 | 43.2 | 8 |
湖北 | 63846.05 | 30.5 | 160737.33 | 23.0 | 10 |
湖南 | 53685.10 | 52.3 | 130592.27 | 48.2 | 13 |
廣東 | 205152.98 | 34.7 | 509081.50 | 27.4 | 1 |
廣西 | 30873.56 | 53.1 | 78841.90 | 44.3 | 23 |
海南 | 11600.89 | 56.5 | 30233.29 | 53.0 | 28 |
重慶 | 45560.56 | 101.1 | 117961.66 | 102.6 | 15 |
四川 | 72654.47 | 31.9 | 184587.17 | 27.1 | 7 |
貴州 | 24565.52 | 13.0 | 59129.18 | -0.3 | 25 |
云南 | 60337.67 | 28.3 | 157399.13 | 20.7 | 12 |
西藏 | 4024.89 | 38.8 | 10064.08 | 23.4 | 31 |
陜西 | 47734.87 | 61.8 | 113001.64 | 40.0 | 17 |
甘肅 | 22067.94 | 33.8 | 53998.61 | 18.3 | 27 |
青海 | 7973.89 | 58.6 | 18668.31 | 30.7 | 30 |
寧夏 | 10767.59 | 38.6 | 25317.85 | 26.0 | 29 |
新疆 | 30152.65 | 16.6 | 71193.65 | -0.7 | 24 |
總計 | 1901216.68 | 43.5 | 4631386.14 | 33.8 |
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。