中國工業主要產品產量及增長速度統計表(2011年3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
工業(industry)是社會分工發展的產物,經過手工業、機器大工業、現代工業幾個發展階段。在古代社會,手工業只是農業的副業,經過漫長的歷史過程,工業是指采集原料,并把它們在工廠中生產成產品的工作和過程。
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1757.4 | 5135.6 | 4.2 | 6.7 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 9443.5 | 24920.2 | 21.0 | 25.2 |
磷礦石 | 萬噸 | 628.1 | 1370.0 | 37.6 | 25.0 |
原鹽 | 萬噸 | 380.2 | 933.4 | 24.5 | 17.2 |
成品糖 | 萬噸 | 199.1 | 730.0 | -0.5 | -0.4 |
軟飲料 | 萬噸 | 902.1 | 2360.5 | 29.1 | 27.2 |
紗 | 萬噸 | 231.0 | 617.9 | 10.8 | 12.5 |
布 | 億米 | 50.4 | 132.9 | 21.7 | 19.9 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 5547.2 | 14083.9 | 9.7 | 10.1 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 936.1 | 2479.6 | 14.1 | 13.8 |
新聞紙 | 萬噸 | 32.8 | 90.5 | -8.4 | -8.2 |
汽油 | 萬噸 | 664.4 | 1989.3 | 4.4 | 8.2 |
煤油 | 萬噸 | 146.5 | 429.6 | 3.2 | 5.1 |
柴油 | 萬噸 | 1383.5 | 4130.2 | 9.3 | 11.5 |
焦炭 | 萬噸 | 3488.0 | 10069.2 | 13.3 | 12.6 |
硫酸 | 萬噸 | 611.9 | 1742.8 | 10.1 | 14.1 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 205.5 | 562.8 | 19.3 | 17.7 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 187.5 | 532.5 | 1.1 | 0.9 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 547.4 | 1442.8 | 7.7 | 6.0 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 25.0 | 63.2 | 17.9 | 17.7 |
乙烯 | 萬噸 | 135.6 | 394.8 | 25.4 | 32.0 |
初級形態的塑料 | 萬噸 | 382.2 | 1100.5 | 8.2 | 12.6 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 70.2 | 179.8 | 18.4 | 15.4 |
化學纖維 | 萬噸 | 281.5 | 772.6 | 16.9 | 18.0 |
塑料制品 | 萬噸 | 428.0 | 1094.1 | 29.1 | 20.1 |
水泥 | 萬噸 | 16455.6 | 36984.8 | 29.8 | 18.1 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 6040.6 | 17433.4 | 13.6 | 10.8 |
生鐵 | 萬噸 | 5474.7 | 15866.0 | 5.6 | 7.0 |
粗鋼 | 萬噸 | 5941.8 | 16991.0 | 9.0 | 8.7 |
鋼材 | 萬噸 | 7602.2 | 20803.8 | 13.7 | 13.7 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 290.7 | 809.5 | 14.4 | 9.3 |
氧化鋁 | 萬噸 | 293.6 | 820.8 | 13.7 | 10.4 |
銅材 | 萬噸 | 91.9 | 222.1 | 18.9 | 16.3 |
鋁材 | 萬噸 | 227.3 | 574.5 | 40.3 | 35.6 |
工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 29631.2 | 73788.3 | 33.7 | 36.6 |
發動機 | 萬千瓦 | 12720.2 | 35070.2 | -1.9 | 1.8 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 6.7 | 17.3 | 24.1 | 21.8 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 2310.5 | 6009.5 | 20.9 | 17.6 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 36662.3 | 103733.5 | -13.1 | -9.8 |
水泥專用設備 | 噸 | 81218.2 | 189870.2 | -57.2 | -39.9 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 35659.7 | 89674.1 | 85.7 | 82.7 |
包裝專用設備 | 臺 | 5275.4 | 13481.7 | -9.7 | 3.2 |
大型拖拉機 | 臺 | 4284.0 | 9706.0 | 37.7 | 10.1 |
中型拖拉機 | 臺 | 51528.3 | 121977.0 | 18.0 | 10.8 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 25.5 | 59.0 | 17.5 | 13.0 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 8458.4 | 22945.5 | 13.0 | 12.4 |
鐵路機車 | 輛 | 295.0 | 701.0 | 30.0 | 41.3 |
汽車 | 萬輛 | 192.3 | 507.0 | 9.9 | 10.3 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 740.1 | 1670.9 | 18.2 | 13.6 |
發電設備 | 萬千瓦 | 1202.1 | 3337.2 | 15.4 | 44.7 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 1986.8 | 5591.2 | 11.3 | 17.2 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 568.4 | 1542.2 | 22.3 | 12.2 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 739.2 | 1843.4 | 24.8 | 20.9 |
家用冷柜 | 萬臺 | 167.2 | 413.2 | -3.7 | 6.0 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 1462.7 | 3536.1 | 41.1 | 48.4 |
程控交換機 | 萬線 | 284.2 | 576.4 | 51.9 | 11.7 |
傳真機 | 萬部 | 14.6 | 42.7 | -18.9 | 15.7 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 516.8 | 1359.1 | 44.3 | 27.1 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 8904.5 | 25070.7 | 14.6 | 18.6 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 2608.2 | 6482.7 | 28.1 | 20.1 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 2513.9 | 6162.9 | 27.9 | 18.8 |
集成電路 | 億塊 | 63.7 | 191.0 | 19.1 | 33.1 |
彩色電視機 | 萬臺 | 778.9 | 2273.3 | 3.0 | -7.3 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 891.6 | 2405.4 | 31.2 | 32.2 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 72.9 | 227.4 | 33.5 | 21.0 |
發電量 | 億千瓦小時 | 3830.1 | 10650.7 | 14.8 | 13.4 |
火力發電量 | 億千瓦小時 | 3232.4 | 9006.5 | 12.7 | 10.6 |
水力發電量 | 億千瓦小時 | 411.6 | 1136.2 | 28.8 | 32.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。