中國居民消費價格分類指數(shù)統(tǒng)計表(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
2005年全國居民消費價格總水平比上年上漲1.8%,其中服務(wù)價格上漲3.3%。商品零售價格上漲0.8%。工業(yè)品出廠價格上漲4.9%。原材料、燃 料、動力購進價格上漲8.3%。固定資產(chǎn)投資價格上漲1.6%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格上漲1.4%。70個大中城市房屋銷售價格上漲7.6%。
2011-2015年中國心理咨詢行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國嬰幼兒用品連鎖行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 104.9 | 104.8 | 105.2 | 104.9 | 104.8 | 105.2 |
一、食品 | 110.3 | 110.2 | 110.7 | 110.3 | 110.2 | 110.7 |
糧食 | 115.1 | 114.8 | 115.6 | 115.1 | 114.8 | 115.6 |
肉禽及其制品 | 110.9 | 110.5 | 111.9 | 110.9 | 110.5 | 111.9 |
蛋 | 119.0 | 119.5 | 117.7 | 119.0 | 119.5 | 117.7 |
水 產(chǎn) 品 | 111.1 | 111.3 | 110.0 | 111.1 | 111.3 | 110.0 |
鮮菜 | 102.0 | 101.2 | 104.7 | 102.0 | 101.2 | 104.7 |
鮮果 | 134.8 | 135.4 | 132.7 | 134.8 | 135.4 | 132.7 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 101.7 |
三、衣著 | 99.8 | 99.6 | 100.6 | 99.8 | 99.6 | 100.6 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.4 | 101.6 | 100.8 | 101.4 | 101.6 | 100.8 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.2 | 103.3 | 102.9 | 103.2 | 103.3 | 102.9 |
六、交通和通信 | 99.9 | 99.7 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 100.3 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 101.0 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.0 | 101.1 |
八、居住 | 106.8 | 106.8 | 107.0 | 106.8 | 106.8 | 107.0 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。