中國工業主要產品產量及增長速度統計表(2011年2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
工業(industry)是社會分工發展的產物,經過手工業、機器大工業、現代工業幾個發展階段。在古代社會,手工業只是農業的副業,經過漫長的歷史過程,工業是指采集原料,并把它們在工廠中生產成產品的工作和過程。
2010-2015年中國測繪服務行業深度調研與投資前景研究報告
2011-2015年中國汽車俱樂部行業深度調研與投資前景研究報告
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1590.6 | 3372.2 | 5.3 | 5.5 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 7244.6 | 14623.7 | 22.3 | 21.1 |
磷礦石 | 萬噸 | 400.6 | 737.1 | 39.5 | 14.9 |
原鹽 | 萬噸 | 315.1 | 580.4 | 26.5 | 12.3 |
成品糖 | 萬噸 | 245.1 | 534.7 | 4.9 | 5.6 |
軟飲料 | 萬噸 | 691.1 | 1460.4 | 28.8 | 25.9 |
紗 | 萬噸 | 188.9 | 393.9 | 20.5 | 15.3 |
布 | 億米 | 38.1 | 82.6 | 18.7 | 13.9 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 4090.0 | 8673.8 | 13.1 | 7.9 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 720.1 | 1576.2 | 12.8 | 16.1 |
新聞紙 | 萬噸 | 25.5 | 54.0 | -4.9 | -12.2 |
汽油 | 萬噸 | 634.1 | 1317.3 | 9.9 | 9.8 |
煤油 | 萬噸 | 142.3 | 283.9 | 9.5 | 6.4 |
柴油 | 萬噸 | 1339.5 | 2748.1 | 14.4 | 13.1 |
焦炭 | 萬噸 | 3222.5 | 6549.5 | 12.9 | 2.0 |
硫酸 | 萬噸 | 561.8 | 1110.7 | 15.0 | 14.2 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 177.3 | 354.2 | 21.0 | 17.9 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 172.9 | 344.9 | 1.9 | 0.9 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 491.1 | 950.4 | 8.9 | 6.0 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 21.0 | 39.0 | 33.8 | 19.3 |
乙烯 | 萬噸 | 125.4 | 260.1 | 30.6 | 35.8 |
初級形態的塑料 | 萬噸 | 360.1 | 736.9 | 17.5 | 15.3 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 51.6 | 124.9 | 23.7 | 33.7 |
化學纖維 | 萬噸 | 228.5 | 486.6 | 21.0 | 18.3 |
塑料制品 | 萬噸 | 352.3 | 726.6 | 17.7 | 17.9 |
水泥 | 萬噸 | 8814.1 | 20429.2 | 12.4 | 9.1 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 5627.8 | 11424.3 | 20.1 | 18.4 |
生鐵 | 萬噸 | 5051.3 | 10267.6 | 10.0 | 8.9 |
粗鋼 | 萬噸 | 5430.7 | 11417.8 | 9.7 | 12.6 |
鋼材 | 萬噸 | 6353.6 | 13086.7 | 17.4 | 14.5 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 250.3 | 500.7 | 6.6 | 1.4 |
氧化鋁 | 萬噸 | 261.9 | 526.9 | 11.5 | 8.8 |
銅材 | 萬噸 | 60.3 | 130.5 | 19.2 | 15.2 |
鋁材 | 萬噸 | 184.8 | 388.2 | 53.4 | 44.5 |
工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 25545.8 | 44236.9 | 41.5 | 38.5 |
發動機 | 萬千瓦 | 10011.4 | 22339.8 | 6.0 | 4.9 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 4.4 | 10.0 | 22.2 | 20.5 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1846.7 | 3746.0 | 9.2 | 17.8 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 37829.9 | 67918.7 | -6.0 | -9.7 |
水泥專用設備 | 噸 | 52707.0 | 101103.0 | -7.6 | -5.5 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 18001.1 | 55556.4 | 31.5 | 99.6 |
包裝專用設備 | 臺 | 5052.9 | 10581.4 | 13.9 | 8.4 |
大型拖拉機 | 臺 | 3251.0 | 6345.0 | 24.4 | 11.2 |
中型拖拉機 | 臺 | 33962.8 | 72914.8 | 4.3 | 4.9 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 16.7 | 33.7 | 11.3 | 11.2 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 7538.2 | 14722.1 | 14.6 | 13.8 |
鐵路機車 | 輛 | 213.0 | 406.0 | 34.0 | 50.9 |
汽車 | 萬輛 | 129.4 | 313.3 | 6.2 | 10.3 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 308.4 | 923.1 | -23.1 | 8.7 |
發電設備 | 萬千瓦 | 1121.8 | 2113.0 | 84.9 | 65.3 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 1669.7 | 3608.7 | 20.5 | 23.5 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 407.1 | 972.1 | 3.3 | 6.6 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 465.8 | 1052.6 | 4.2 | 15.0 |
家用冷柜 | 萬臺 | 157.9 | 286.3 | 60.1 | 32.8 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 899.0 | 2073.1 | 51.1 | 54.9 |
程控交換機 | 萬線 | 138.6 | 254.7 | 19.7 | -5.7 |
傳真機 | 萬部 | 13.5 | 28.1 | 104.5 | 48.7 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 399.5 | 842.5 | 17.2 | 18.5 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 7403.4 | 16721.2 | 21.2 | 20.1 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 1642.2 | 3878.5 | 7.3 | 14.3 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 1504.1 | 3583.1 | 1.6 | 9.5 |
集成電路 | 億塊 | 63.1 | 138.0 | 30.6 | 34.0 |
彩色電視機 | 萬臺 | 587.4 | 1497.2 | -8.5 | -11.7 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 649.1 | 1504.9 | 34.0 | 34.6 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 76.3 | 153.3 | 16.1 | 15.9 |
發電量 | 億千瓦小時 | 3100.8 | 6772.9 | 15.4 | 11.7 |
火力發電量 | 億千瓦小時 | 2624.0 | 5737.2 | 13.7 | 9.1 |
水力發電量 | 億千瓦小時 | 325.4 | 723.8 | 28.6 | 32.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。