中國(guó)各行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
工業(yè)品(Industrial goods)是指那些購(gòu)買者購(gòu)買后以社會(huì)再生產(chǎn)為目的的產(chǎn)品,包括商品和服務(wù)。
2011-2015年中國(guó)工業(yè)消防行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)供排水行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
行業(yè)名稱 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化學(xué)工業(yè) | 108.8 | 108.8 |
天然原油和天然氣開(kāi)采 | 113.9 | 113.9 |
天然原油和天然氣開(kāi)采 | 115 | 115 |
與石油和天然氣開(kāi)采有關(guān)的服務(wù) | 99.8 | 99.8 |
精煉石油產(chǎn)品的制造 | 113.9 | 113.9 |
化學(xué)工業(yè) | 107.9 | 107.9 |
化學(xué)礦采選業(yè) | 106.1 | 106.1 |
基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 112.9 | 112.9 |
肥料制造 | 107 | 107 |
農(nóng)藥制造 | 101.1 | 101.1 |
涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 | 104.9 | 104.9 |
合成材料制造 | 116.1 | 116.1 |
專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 111.7 | 111.7 |
日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 103.2 | 103.2 |
橡膠制品業(yè) | 108.1 | 108.1 |
輪胎制造 | 111.4 | 111.4 |
橡膠板、管、帶的制造 | 103.6 | 103.6 |
橡膠零件制造 | 102.4 | 102.4 |
再生橡膠制造 | 105.7 | 105.7 |
日用及醫(yī)用橡膠制品制造 | 110.1 | 110.1 |
橡膠靴鞋制造 | 108 | 108 |
其他橡膠制品制造 | 101.9 | 101.9 |
專用設(shè)備制造 | 99.4 | 99.4 |
石油鉆采專用設(shè)備制造 | 99.6 | 99.6 |
煉油化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 98.6 | 98.6 |
橡膠加工專用設(shè)備制造 | 100.1 | 100.1 |
其他工業(yè)大類 |
|
|
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 112.3 | 112.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 124.3 | 124.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 114.6 | 114.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 108.4 | 108.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 109.7 | 109.7 |
食品制造業(yè) | 105.2 | 105.2 |
飲料制造業(yè) | 103.8 | 103.8 |
煙草制品業(yè) | 100.4 | 100.4 |
紡織業(yè) | 116.8 | 116.8 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 104 | 104 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 103.7 | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 103.8 | 103.8 |
家具制造業(yè) | 101.5 | 101.5 |
造紙及紙制品業(yè) | 105 | 105 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 102.6 | 102.6 |
其他相關(guān)行業(yè) |
|
|
化學(xué)纖維制造業(yè) | 118.5 | 118.5 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 117.7 | 117.7 |
合成纖維制造 | 118.7 | 118.7 |
塑料制品業(yè) | 104.9 | 104.9 |
塑料薄膜制造 | 110.3 | 110.3 |
塑料板、管、型材的制造 | 105.6 | 105.6 |
塑料絲、繩及編織品的制造 | 102.3 | 102.3 |
泡沫塑料制造 | 102.3 | 102.3 |
塑料人造革、合成革制造 | 105 | 105 |
塑料包裝箱及容器制造 | 104.2 | 104.2 |
塑料零件制造 | 102.7 | 102.7 |
日用塑料制造 | 103 | 103 |
其他塑料制品制造 | 105.5 | 105.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 103.2 | 103.2 |
化學(xué)藥品原藥制造 | 104 | 104 |
化學(xué)藥品制劑制造 | 100.1 | 100.1 |
中藥飲片加工 | 105.3 | 105.3 |
中成藥制造 | 102.4 | 102.4 |
獸用藥品制造 | 100.8 | 100.8 |
生物、生化制品的制造 | 107 | 107 |
衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | 114.8 | 114.8 |
汽車制造 | 99.9 | 99.9 |
摩托車制造 | 101.9 | 101.9 |
自行車制造 | 103.6 | 103.6 |
船舶及浮動(dòng)裝置制造 | 101.2 | 101.2 |
文教體育用品制造業(yè) | 103.3 | 103.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 108 | 108 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 115.7 | 115.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 112.7 | 112.7 |
金屬制品業(yè) | 103.7 | 103.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 101.7 | 101.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 101.2 | 101.2 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 100.3 | 100.3 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 104 | 104 |
通信設(shè)備,計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備 | 99.5 | 99.5 |
儀器儀表及文化,辦公用機(jī)械 | 99.8 | 99.8 |
工藝品及其他制造業(yè) | 105.1 | 105.1 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工 | 112.1 | 112.1 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 101.1 | 101.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 112.1 | 112.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 103.2 | 103.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。