報告說明:
博思數據發布的《2021-2027年中國SUV汽車市場分析與投資前景研究報告》介紹了SUV汽車行業相關概述、中國SUV汽車產業運行環境、分析了中國SUV汽車行業的現狀、中國SUV汽車行業競爭格局、對中國SUV汽車行業做了重點企業經營狀況分析及中國SUV汽車產業發展前景與投資預測。您若想對SUV汽車產業有個系統的了解或者想投資SUV汽車行業,本報告是您不可或缺的重要工具。
SUV是指運動型實用汽車,不同于可在崎嶇地面使用的ORV越野車(Off-Road Vehicle的縮寫);SUV全稱是sport utility vehicle,或suburban utility vehicle,即城郊實用汽車,是一種擁有旅行車般的空間機能,配以貨卡車的越野能力的車型。
2019年開年以來,汽車行業銷量仍然未見明顯起色。據乘聯會數據顯示,2019年2月中國乘用車產量為110.2萬輛,環比下滑44%,同比下滑21.8%。其中,2019年2月轎車產量為53.9萬輛,環比下滑43.1%,同比下滑16.8%;MPV2月產量為8.1萬輛,環比下滑43.2%,同比下滑31.7%;SUV2月產量為48.2萬輛,環比下滑45.1%,同比下滑24.9%。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2021-2027年中國SUV汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年上半年我國SUV產量累計值達456.5萬輛,期末產量比上年累計增長29.1%。
指標 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
運動型多用途乘用車(SUV)產量當期值(萬輛) | 72.1 | 71.5 | 83.5 | 89.8 | |
運動型多用途乘用車(SUV)產量累計值(萬輛) | 456.5 | 384.4 | 313.1 | 229.1 | 136.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)產量同比增長(%) | -11.1 | -2.1 | 14.7 | 75.7 | |
運動型多用途乘用車(SUV)產量累計增長(%) | 29.1 | 41.2 | 55.2 | 79 | 81.3 |
報告目錄:
第一章 中國宏觀經濟環境分析
第一節 中國經濟環境分析
一、國民經濟運行情況GDP(季度更新)
二、消費價格指數CPI、PPI(按月度更新)
三、全國居民收入情況(季度更新)
四、恩格爾系數(年度更新)
五、工業發展形勢(季度更新)
六、固定資產投資情況(季度更新)
七、中國匯率調整(人民幣升值)
八、對外貿易&進出口
第二節 宏觀經濟發展對汽車工業的影響研究
一、指標相關性分析
二、宏觀經濟對汽車工業的脈沖相應模型
第三節 宏觀經濟環境預測及其對汽車行業影響分析
一、長期趨勢
二、短期趨勢
第二章 2019年中國政策環境分析
第一節 宏觀調控政策
一、宏觀調控使汽車行業短期壓力增加
二、財政政策
三、貨幣政策
四、金融政策
第二節 汽車產業政策變化及影響
一、近年來中國汽車產業政策要點回顧
二、《汽車產業發展政策》整體導向
三、影響SUV行業發展導向的政策分析
第三章 2019年中國SUV上游行業發展變化及影響
第一節 鋼鐵行業發展變化及影響
一、2019年下半年鋼材市場發展預測
二、汽車用鋼需求增長強勁
第二節 橡膠行業發展變化及影響
一、橡膠行業發展變化展望
二、車用橡膠制品發展趨勢
第三節 石油行業發展變化及影響
一、油價走勢
二、影響分析
第三章 我國SUV行業發展歷程
第一節SUV定義及簡介
第二節SUV發展歷程
一、需求心理上的三個階段
二、我國SUV發展一波三折
第三節SUV對乘用車行業發展的貢獻度
第四章 SUV行業發展特點
第一節 SUV行業競爭特點
一、新產品更新換代頻繁
二、價格戰起伏不斷
第二節 自主品牌中高檔市場競爭力薄弱
第五章 SUV行業發展瓶頸
第一節 能源問題制約SUV的長期發展
第二節 政策限制考驗
第三節 SUV自身難以突破的瓶頸
第六章 2015-2019年中國SUV發展現狀及特點透析
第一節 現階段我國SUV市場發展現狀
一、市場規模擴張迅速
二、市場步入黃金發展時期
三、2015-2019年上半年SUV市場調研
第二節 現階段我國SUV市場場發展特點
一、SUV市場凸顯“馬太效應”
二、細分加劇 市場呈現多元化
三、小排量SUV漸成新寵
四、自主品牌面臨考驗
第三節2015-2019年中國SUV市場運行動態分析
一、中高級SUV市場進口車型增長分析
二、高級SUV市場的暢銷榜
三、SUV呈高端消費趨勢
第七章2015-2019年中國SUV市場格局分析
第一節 兩極分化加劇市場趨向高端
一、高端SUV高燒不退
二、中低檔SUV陷入銷售瓶頸
三、中國SUV市場短期內向高檔靠攏
第二節 城市SUV走俏 傳統越野轉戰二三級市場
一、城市、越野發展軌跡清晰
二、近三年城市SUV市場份額不斷增加
三、SUV由越野向城市化轉變
第三節 四驅比重提升 1.6-2.0L貢獻大
第四節 小排量車增長迅速 2.0L成分界點
第八章2015-2019年中國SUV市場競爭格局剖析
第一節2015-2019年中國SUV市場競爭狀況
一、市場競爭尚未充分 戰事將繼續升溫
二、城市SUV競爭激烈
第二節2015-2019年中國SUV市場競爭壓力加大
一、SUV市場今年維持“井噴”
二、國產SUV競爭壓力加大
三、進口SUV高端市場爭奪激烈
第三節 汽車消費結構升級 豪華SUV市場硝煙彌漫
一、市場爭奇斗艷
二、戰場硝煙彌漫
第九章2015-2019年中國SUV市場消費者調研與營銷策略分析
第一節2015-2019年中國SUV市場消費者研究——消費群體
一、SUV成女性消費者新寵同比銷售增長趨勢分析
二、兩億“80后”人群漸成購車新勢力
三、新富階層崛起,帶來汽車市場新變化
第二節2015-2019年中國SUV市場消費者研究——消費取向
一、SUV攻占消費心理的幾大優勢
二、個性消費訴求凸顯 后選車關注點分析
三、首次購車者更看重油價
第三節2015-2019年中國SUV市場消費者研究——消費動機
一、家庭換車SUV成首選
二、 奧運掀運動風潮 SUV脫穎而出
第四節 營銷策略觀察
一、國內SUV營銷策略面臨變局
二、中國SUV的營銷策略性思考
三、華泰掀起中國SUV文化營銷浪潮
第十章2015-2019年中國SUV市場進出口貿易分析
第一節2015-2019年中國SUV 市場進口分析
一、進口SUV逐年增加
二、高端進口SUV價格走勢
三、進口現代SUV銷量破十萬
第二節2015-2019年中國SUV出口分析
一、SUV出口產品結構分析
二、SUV出口市場調研
第十一章 2015-2019年中國SUV合資品牌產品自身競爭力分析
第一節 東風本田CR-V
第二節 北京現代途勝
第三節 東風悅達•起亞獅跑
第四節 一汽豐越蘭德酷路澤
第五節 四川一汽豐田普拉多
第六節 長豐三菱帕杰羅
第十二章中國SUV純自主品牌產品自身競爭力分析
第一節 長城哈弗
第二節 奇瑞瑞虎
第三節 長豐獵豹
第四節 中興馳野
第五節 中興無限
第六節 中興旗艦
第七節 丹東黃海翱龍
第八節 丹東黃海挑戰者
第九節 北汽福田傳奇
第十節 眾泰2008
第十三章中國SUV衍生自主品牌產品自身競爭力分析
第一節 華泰圣達菲
第二節 華泰特拉卡
第三節 鄭州日產奧丁
第四節 鄭州日產帕拉丁
第五節 北汽制造騎士
第六節 江淮瑞鷹
第七節 江鈴陸風
第八節 東南富利卡
第九節 慶鈴競技者
第十四章 品牌市場占有率及競爭力排名
近三年主要SUV品牌的銷量情況
2020年1-3月全國SUV(分品牌)銷量統計表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% | 所占比重(%) |
SUV總計: | 485020 | 1371518 | 2271610 | 333.62 | -43.85 | -39.62 | 100.00 |
1、長安 | 56784 | 134840 | 160933 | 424.76 | -5.20 | -16.21 | 9.83 |
CS75 | 18424 | 48063 | 41620 | 376.56 | 33.47 | 15.48 | 3.50 |
CS75plus 2.0T | 12891 | 32471 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
CS75 1.5T | 5522 | 15552 | 39784 | 156.12 | -59.88 | -60.91 | 1.13 |
CS75 1.5 (PHEV) | 11 | 40 | 476 | 175.00 | -72.50 | -91.60 | 0.00 |
CS75 1.8T | 0 | 0 | 1360 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F202 | 11677 | 24991 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
CS35 | 10891 | 23062 | 44550 | 467.83 | -25.39 | -48.23 | 1.68 |
全新CS35 1.6L | 10780 | 22214 | 30882 | 8.21 | -28.07 | 1.62 | |
皓影二驅 2.0 (HEV) | 545 | 752 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
繽智 | 2953 | 15676 | 27035 | 132.89 | -72.20 | -42.02 | 1.14 |
繽智二驅 1.5L | 2953 | 15676 | 16224 | 132.89 | -54.46 | -3.38 | 1.14 |
繽智二驅 1.8L | 0 | 0 | 10811 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
冠道 | 838 | 5393 | 16404 | - | -86.56 | -67.12 | 0.39 |
冠道 1.5T | 4 | 3842 | 9763 | -78.95 | -99.90 | -60.65 | 0.28 |
冠道 2.0T | 834 | 1551 | 6641 | - | -64.62 | -76.65 | 0.11 |
謳歌CDX | 331 | 866 | 1130 | - | 5.08 | -23.36 | 0.06 |
謳歌CDX 1.5T | 294 | 761 | 730 | - | 61.54 | 4.25 | 0.06 |
謳歌CDX二驅 2.0L | 37 | 105 | 400 | - | -72.18 | -73.75 | 0.01 |
謳歌RDX | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
謳歌RDX 2.0T | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
VE-1 | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VE-1 (BEV) | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
世銳 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
世銳 (PHEV) | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、東風本田 | 5672 | 42032 | 86464 | 0.00 | -85.22 | -51.39 | 3.06 |
新CR-V | 2560 | 24336 | 43519 | 0.00 | -87.15 | -44.08 | 1.77 |
新CR-V兩驅 1.5T | 2213 | 21503 | 37790 | 0.00 | -87.62 | -43.10 | 1.57 |
新CR-V兩驅 2.0L (HEV) | 347 | 2833 | 4280 | 0.00 | -81.54 | -33.81 | 0.21 |
新CR-V四驅 2.0L (HEV) | 0 | 0 | 550 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新CR-V四驅 1.5T | 0 | 0 | 899 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
XR-V | 2919 | 16793 | 34939 | 0.00 | -79.55 | -51.94 | 1.22 |
XR-V 1.5L | 2919 | 16793 | 7721 | 0.00 | -8.18 | 117.50 | 1.22 |
XR-V 1.8L | 0 | 0 | 27218 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV | 192 | 638 | 8006 | 0.00 | -95.40 | -92.03 | 0.05 |
URV二驅 1.5T | 192 | 584 | 1433 | 0.00 | -77.62 | -59.25 | 0.04 |
URV二驅 2.0L | 0 | 54 | 4936 | 0.00 | -100.00 | -98.91 | 0.00 |
URV四驅 2.0T | 0 | 0 | 1612 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV二驅 2.0T | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X-NV (BEV) | 1 | 265 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
13、北京奔馳 | 18095 | 40834 | 48255 | 293.97 | 1.54 | -15.38 | 2.98 |
奔馳-GLC | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔馳-GLC 2.0L | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔馳-GLB | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔馳-GLB 1.3L | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔馳-EQC (BEV) | 60 | 269 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
奔馳-GLA | 41 | 87 | 12181 | 0.00 | -99.05 | -99.29 | 0.01 |
奔馳-GLA 1.6L | 40 | 86 | 11122 | 0.00 | -99.02 | -99.23 | 0.01 |
奔馳-GLA 2.0L | 1 | 1 | 1059 | 0.00 | -99.53 | -99.91 | 0.00 |
14、一汽豐田 | 15810 | 39648 | 62017 | - | -17.75 | -36.07 | 2.89 |
全新RAV4 | 11446 | 28958 | 37853 | 448.44 | -3.06 | -23.50 | 2.11 |
RAV4二驅 2.0L | 5978 | 17009 | 0 | 407.04 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
RAV4四驅 2.0L | 2304 | 5381 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
RAV4四驅 2.5L | 2696 | 5016 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
RAV4二驅 2.5L | 468 | 1552 | 0 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
全新RAV4 2.0L | 0 | 0 | 35104 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新RAV4 2.5L | 0 | 0 | 2749 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
普拉多 | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
普拉多 3.5L | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
IZOA | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
IZOA 2.0L | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
15、華晨寶馬 | 17833 | 39221 | 47751 | 459.03 | 11.85 | -17.86 | 2.86 |
X3 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X3四驅 2.0 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X1 | 6286 | 14265 | 23774 | 383.91 | -8.45 | -40.00 | 1.04 |
X1二驅 1.5T | 2913 | 6692 | 11630 | 461.27 | -13.66 | -42.46 | 0.49 |
X1二驅 2.0 | 2119 | 4615 | 7183 | 320.44 | 4.80 | -35.75 | 0.34 |
X1四驅 2.0 | 966 | 2299 | 4730 | - | -28.60 | -51.40 | 0.17 |
X1四驅 1.5 (PHEV) | 288 | 659 | 231 | 148.28 | 146.15 | 185.28 | 0.05 |
X2 | 2141 | 4278 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
X2二驅 2.0 | 1476 | 2872 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
X2二驅 1.5 | 587 | 1239 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
X2四驅 2.0 | 78 | 167 | 0 | 254.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
之諾60H | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
之諾60H (PHEV) | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
16、比亞迪 | 19095 | 37505 | 63066 | - | -18.08 | -40.53 | 2.73 |
宋 | 12936 | 25297 | 4379 | - | - | 477.69 | 1.84 |
宋pro 1.5T | 11827 | 24188 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
宋 1.5T | 1109 | 1109 | 600 | 0.00 | - | 84.83 | 0.08 |
宋 2.0T | 0 | 0 | 3779 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
元 (BEV) | 2009 | 3716 | 24446 | 297.82 | -79.95 | -84.80 | 0.27 |
唐 | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐四驅 2.0T | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐 (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
唐四驅 2.0T (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
宋 (BEV) | 1003 | 1682 | 1967 | 466.67 | 73.53 | -14.49 | 0.12 |
宋pro (BEV) | 1003 | 1682 | 0 | 466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
宋-e (BEV) | 0 | 0 | 1967 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋DM (PHEV) | 505 | 1196 | 4272 | - | -51.16 | -72.00 | 0.09 |
宋 pro DM 1.5T (PHEV) | 505 | 1196 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
宋DM 1.5T (PHEV) | 0 | 0 | 4272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
騰勢X | 436 | 798 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
騰勢X (PHEV) | 407 | 671 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
騰勢X二驅 (BEV) | 29 | 127 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
唐 (BEV) | 205 | 264 | 1594 | - | -87.14 | -83.44 | 0.02 |
17、上汽通用五菱 | 11327 | 31981 | 78532 | 249.38 | -53.23 | -59.28 | 2.33 |
寶駿530 | 3687 | 11441 | 27377 | 108.54 | -52.29 | -58.21 | 0.83 |
寶駿530二驅 1.5T | 3687 | 11441 | 25532 | 108.54 | -47.55 | -55.19 | 0.83 |
寶駿530二驅 1.8L | 0 | 0 | 1845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿510 | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
寶駿510二驅 1.5T | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
寶駿RS-3 | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
寶駿RS-3 1.5T | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
寶駿RS-5 | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
寶駿RS-5 1.5T | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
18、廣汽豐田 | 10754 | 28338 | 35099 | - | 0.68 | -19.26 | 2.07 |
漢蘭達 | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
漢蘭達 2.0T | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
C-HR | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
C-HR 2.0L | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
19、北京現代 | 15275 | 26052 | 66779 | - | -57.43 | -60.99 | 1.90 |
IX25 | 8354 | 12259 | 9430 | - | 69.04 | 30.00 | 0.89 |
IX25 1.6 | 8354 | 12259 | 8718 | - | 82.36 | 40.62 | 0.89 |
IX25 1.4 | 0 | 0 | 712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
IX35 | 5105 | 8979 | 49577 | - | -79.55 | -81.89 | 0.65 |
全新IX35 2.0 | 4914 | 8604 | 47948 | - | -79.73 | -82.06 | 0.63 |
全新IX35 1.4 | 191 | 375 | 1629 | 0.00 | -73.10 | -76.98 | 0.03 |
途勝 | 1481 | 3498 | 2242 | - | 12.97 | 56.02 | 0.26 |
新途勝 1.6 | 1481 | 3498 | 2051 | - | 12.97 | 70.55 | 0.26 |
新途勝 2.0 | 0 | 0 | 191 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新勝達 | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
新勝達 2.0 | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
昂希諾 | 75 | 168 | 84 | - | 400.00 | 100.00 | 0.01 |
昂希諾 (BEV) | 72 | 157 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
昂希諾 1.6 | 3 | 11 | 84 | 0.00 | -80.00 | -86.90 | 0.00 |
20、一汽轎車 | 7702 | 22391 | 30995 | 376.61 | -33.42 | -27.76 | 1.63 |
奔騰X40 | 1924 | 9278 | 7398 | 357.01 | -51.07 | 25.41 | 0.68 |
奔騰X40 1.6L | 1917 | 9222 | 7375 | 366.42 | -51.13 | 25.04 | 0.67 |
奔騰X40 (BEV) | 7 | 56 | 23 | -30.00 | -22.22 | 143.48 | 0.00 |
奔騰T77 | 2427 | 5378 | 13375 | 316.30 | 15.63 | -59.79 | 0.39 |
奔騰T77 1.5L | 1978 | 3940 | 0 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
奔騰T77 1.2T | 449 | 1438 | 13375 | - | -78.61 | -89.25 | 0.10 |
馬自達CX-4 | 2084 | 4311 | 9963 | 338.74 | -61.47 | -56.73 | 0.31 |
馬自達CX-4 2.0L | 2016 | 4205 | 9680 | 337.31 | -61.63 | -56.56 | 0.31 |
馬自達CX-4 2.5L | 68 | 106 | 283 | 385.71 | -56.13 | -62.54 | 0.01 |
奔騰T99 | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔騰T99 2.0L | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔騰T33 | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔騰T33 1.6L | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔騰X80 | 295 | 295 | 259 | 0.00 | 130.47 | 13.90 | 0.02 |
奔騰X80 2.0L | 295 | 295 | 254 | 0.00 | 132.28 | 16.14 | 0.02 |
奔騰X80 1.8T | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
21、東風悅達 | 8455 | 21573 | 57326 | - | -62.29 | -62.37 | 1.57 |
智跑 | 2982 | 9500 | 31926 | - | -78.68 | -70.24 | 0.69 |
智跑二驅 2.0L | 2982 | 9500 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
智跑四驅 2.0L | 0 | 0 | 31926 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代傲跑 | 4002 | 8710 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
E-PACE | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
E-PACE 2.0T | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
39、濰柴汽車 | 1480 | 3720 | 1118 | -33.93 | 325.29 | 232.74 | 0.27 |
U70 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
U70 1.5 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
英致G5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G5 1.5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G3 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
英致G3 1.5 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
40、眾泰汽車 | 400 | 3000 | 47939 | 0.00 | -98.15 | -93.74 | 0.22 |
T700 | 95 | 1195 | 5372 | 0.00 | -95.28 | -77.76 | 0.09 |
T700二驅 1.8T | 85 | 985 | 4149 | 0.00 | -94.00 | -76.26 | 0.07 |
T700二驅 2.0T | 10 | 210 | 1223 | 0.00 | -98.32 | -82.83 | 0.02 |
T600 | 164 | 1164 | 5687 | 0.00 | -93.51 | -79.53 | 0.08 |
T600二驅 1.5L | 87 | 1087 | 5615 | 0.00 | -96.56 | -80.64 | 0.08 |
T600二驅 1.8L | 43 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T600二驅 2.0L | 34 | 34 | 72 | 0.00 | 0.00 | -52.78 | 0.00 |
T300 | 85 | 585 | 16161 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
T300二驅 1.5T | 85 | 585 | 16157 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
T300 (BEV) | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
T500 | 56 | 56 | 5410 | 0.00 | -97.57 | -98.96 | 0.00 |
T500二驅 1.5T | 56 | 56 | 5410 | 0.00 | -97.57 | -98.96 | 0.00 |
君馬Seek5 | 0 | 0 | 12694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君馬Seek5 1.5T | 0 | 0 | 12694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君馬S70 | 0 | 0 | 2233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君馬S70 1.5T | 0 | 0 | 2233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7 | 0 | 0 | 382 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7二驅 1.5T | 0 | 0 | 382 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
41、北京寶沃 | 734 | 2982 | 11463 | 413.29 | -83.67 | -73.99 | 0.22 |
BX5 | 498 | 1945 | 7688 | 453.33 | -84.26 | -74.70 | 0.14 |
BX5 1.8T | 498 | 1945 | 7688 | 453.33 | -84.26 | -74.70 | 0.14 |
BX7 | 188 | 842 | 3642 | 337.21 | -85.90 | -76.88 | 0.06 |
BX7 2.0L | 188 | 842 | 3642 | 337.21 | -85.90 | -76.88 | 0.06 |
BX3 | 48 | 195 | 0 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BX3 1.4T | 48 | 195 | 0 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BX6 | 0 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
BX6 2.0T | 0 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
42、重慶理想 | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
理想ONE | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
理想ONE (PHEV) | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
43、東南 | 1196 | 2307 | 5029 | 461.50 | -26.72 | -54.13 | 0.17 |
DX3 | 474 | 1066 | 4007 | 149.47 | -64.06 | -73.40 | 0.08 |
DX3 1.5L | 474 | 1050 | 3313 | 173.99 | -54.20 | -68.31 | 0.08 |
DX3 (BEV) | 0 | 16 | 694 | -100.00 | -100.00 | -97.69 | 0.00 |
DX5 | 514 | 981 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DX5 1.5 | 514 | 981 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DX7 | 208 | 260 | 1022 | - | -33.55 | -74.56 | 0.02 |
DX7 1.5L | 208 | 260 | 1022 | - | -33.55 | -74.56 | 0.02 |
44、鄭州日產 | 628 | 1799 | 3782 | 217.17 | -60.28 | -52.43 | 0.13 |
途達 | 620 | 1791 | 3384 | 213.13 | -53.07 | -47.07 | 0.13 |
途達四驅 2.5L | 510 | 1393 | 2559 | 203.57 | -52.65 | -45.56 | 0.10 |
途達二驅 2.5L | 110 | 398 | 825 | 266.67 | -54.92 | -51.76 | 0.03 |
銳騏 (BEV) | 8 | 8 | 198 | 0.00 | -95.96 | -95.96 | 0.00 |
風度 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
風度2.0二驅 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
風度2.0L四驅 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
45、海馬汽車 | 883 | 1667 | 3916 | - | -39.27 | -57.43 | 0.12 |
小鵬G3 (BEV) | 789 | 1419 | 2455 | 0.00 | -37.18 | -42.20 | 0.10 |
8S | 94 | 240 | 0 | 327.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
8S 1.6T | 94 | 240 | 0 | 327.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
S5 | 0 | 8 | 1461 | 0.00 | -100.00 | -99.45 | 0.00 |
S5 1.5T | 0 | 8 | 465 | 0.00 | -100.00 | -98.28 | 0.00 |
S5 1.6L | 0 | 0 | 996 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
46、海馬新能源 | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
8S | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
8S 1.6T | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
47、北汽銀翔 | 359 | 776 | 30198 | 0.00 | -97.95 | -97.43 | 0.06 |
幻速S2/S3 | 359 | 640 | 10749 | 0.00 | -94.02 | -94.05 | 0.05 |
幻速 1.5 | 359 | 640 | 10749 | 0.00 | -94.02 | -94.05 | 0.05 |
幻速S7 | 0 | 136 | 10153 | 0.00 | -100.00 | -98.66 | 0.01 |
幻速S7 1.5T | 0 | 136 | 10153 | 0.00 | -100.00 | -98.66 | 0.01 |
