中國各省市涂料、油墨、顏料等進口量統計表(2010年1-6月)
中國各省市涂料、油墨、顏料等進口量統計表(2010年1-6月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
涂料,在中國傳統稱為油漆。中國涂料界比較權威的《涂料工藝》一書是這樣定義的:“涂料是一種材料,這種材料可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定強度、連續的固態薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜,又稱漆膜或涂層。”
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 90385 | 40365 | 22.2 | 22.3 | 466248 | 211698 | 44 | 38.2 |
北京 | 2864.1 | 810 | 17 | 9.4 | 13760 | 4215 | 42.5 | 31.6 |
天津 | 3547.3 | 2484 | 1.6 | -1.5 | 18615.5 | 14570 | 46 | 53.5 |
河北 | 2097.2 | 699 | 56.8 | 63.8 | 11463.2 | 3350 | 77.5 | 72.1 |
山西 | 17 | 36 | -31.8 | 25.9 | 280.4 | 336 | 200.1 | 136 |
內蒙古 | 133 | 26 | 910.7 | 49.1 | 265.4 | 71 | 15.6 | -7.8 |
遼寧 | 2579.8 | 918 | -4.3 | 11.2 | 11203 | 4318 | 27.3 | 28.8 |
吉林 | 300.8 | 124 | 31.2 | 25.5 | 1151.6 | 646 | 88.3 | 109 |
黑龍江 | 34.4 | 21 | -56.1 | -47 | 302.7 | 119 | 9.9 | 2.7 |
上海 | 17426.7 | 10090 | 7.9 | 21.7 | 94690 | 54986 | 41.6 | 47.7 |
江蘇 | 9049.1 | 4888 | 22 | -7.3 | 47781.1 | 26378 | 56.5 | -2.1 |
浙江 | 7508 | 2778 | 25.6 | 43.3 | 38945.7 | 13443 | 43.9 | 52.4 |
安徽 | 610.7 | 184 | -50 | -40.5 | 8632 | 2165 | 56.2 | 53.2 |
福建 | 4805.5 | 1361 | 22 | 34.6 | 21896.3 | 6602 | 31.2 | 47.9 |
江西 | 66.5 | 26 | 150.5 | 90.5 | 241.7 | 136 | 18.6 | 14.8 |
山東 | 6744.7 | 2594 | 41.4 | 23.1 | 32665.4 | 12931 | 52.1 | 32.7 |
河南 | 1102.2 | 272 | 166.5 | 113.6 | 3848.4 | 1273 | 60.5 | 62.3 |
湖北 | 246.4 | 85 | 73.3 | 62.8 | 1142.1 | 451 | 97.7 | 72.5 |
湖南 | 73.5 | 34 | -68.7 | -60.1 | 877 | 358 | 10.6 | 13 |
廣東 | 29394.7 | 12214 | 35.8 | 43.5 | 150533 | 62197 | 40.5 | 46.5 |
廣西 | 462.3 | 107 | 29.3 | 26 | 1692.8 | 440 | 66.1 | 68.9 |
海南 | 26.4 | 36 | 70.4 | 104.7 | 164.4 | 202 | 32.1 | 32.8 |
重慶 | 367.4 | 142 | -33.5 | -25.6 | 2256 | 787 | 32.5 | 34.9 |
四川 | 409.6 | 340 | -34.5 | 48.2 | 2598.7 | 1412 | 37.8 | 95.7 |
貴州 | 0 | 0 | -82.1 | -48.1 | 0.2 | 0 | -91.4 | -77.6 |
云南 | 0 | 1 | - | -76.5 | 104.1 | 20 | 294.2 | 45.2 |
西藏 | 11.8 | 1 | 39.3 | 39.3 | 27 | 3 | -12.2 | -13.3 |
陜西 | 148.5 | 52 | 16.5 | 16.7 | 396.4 | 209 | -12.9 | 12.1 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -98.3 | -99.5 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0.6 | 1 | - | - |
新疆 | 357.3 | 45 | 8396.1 | 1191.2 | 713.1 | 77 | 135.5 | 150.1 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。