中國日用塑料制品分省市產量數據表(2012年6月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國日用塑料制品行業深度調研與投資前景研究報告 》
地區 | 企業數 | 日用塑料制品(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 730 | 471931 | 367382 | 28.5 | 2287840 | 2046955 | 11.8 |
北京 | 14 | 2657 | 2740 | -3 | 14451 | 14293 | 1.1 |
天津 | 4 | 12588 | 13255 | -5 | 39047 | 61775 | -36.8 |
河北 | 22 | 23760 | 16737 | 42 | 97669 | 84664 | 15.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
內蒙古 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
遼寧 | 8 | 2236 | 2358 | -5.2 | 13328 | 14279 | -6.7 |
吉林 | 5 | 3719 | 5302 | -29.9 | 14776 | 8313 | 77.7 |
黑龍江 | 6 | 479 | 2728 | -82.4 | 3923 | 8008 | -51 |
上海 | 31 | 11341 | 9246 | 22.7 | 67204 | 58612 | 14.7 |
江蘇 | 41 | 34124 | 29637 | 15.1 | 156903 | 224099 | -30 |
浙江 | 205 | 92315 | 88995 | 3.7 | 449463 | 439594 | 2.2 |
安徽 | 22 | 5560 | 4599 | 20.9 | 32601 | 25595 | 27.4 |
福建 | 39 | 29514 | 24797 | 19 | 160069 | 135812 | 17.9 |
江西 | 6 | 2567 | 2178 | 17.8 | 13629 | 10787 | 26.4 |
山東 | 40 | 14324 | 13814 | 3.7 | 75761 | 75345 | 0.6 |
河南 | 17 | 7153 | 6322 | 13.1 | 40276 | 32377 | 24.4 |
湖北 | 27 | 35245 | 15760 | 123.6 | 153000 | 101338 | 51 |
湖南 | 15 | 36852 | 35438 | 4 | 216107 | 202362 | 6.8 |
廣東 | 188 | 102846 | 75331 | 36.5 | 525218 | 465005 | 12.9 |
廣西 | 7 | 4855 | 5205 | -6.7 | 22991 | 21833 | 5.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重慶 | 7 | 5587 | 2362 | 136.5 | 18573 | 9398 | 97.6 |
四川 | 16 | 40928 | 7707 | 431 | 158938 | 41297 | 284.9 |
貴州 | 1 | 568 | 782 | -27.4 | 3409 | 3098 | 10 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陜西 | 3 | 1354 | 927 | 46 | 4337 | 3676 | 18 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
寧夏 | 3 | 773 | 591 | 30.8 | 3684 | 2518 | 46.3 |
新疆 | 3 | 588 | 569 | 3.3 | 2482 | 2877 | -13.7 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。