我國各省市原油加工及制品出口量統計表(2010年1月)
我國各省市原油加工及制品出口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 |
北京 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 |
天津 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 |
河北 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 |
山西 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - |
內蒙古 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 |
遼寧 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 |
吉林 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 |
黑龍江 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 |
上海 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 |
江蘇 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 |
浙江 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.2 | 675 | - | 5476 | 1.2 | 675 | 17991.3 | 5476 |
江西 | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - |
山東 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 |
河南 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 |
湖北 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 |
湖南 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 |
廣東 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 |
廣西 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 |
海南 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。