我國各省市原油進口量統計表(2010年1月)
我國各省市原油進口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1710.6 | 940561 | 33.4 | 142.2 | 1710.6 | 940561 | 33.4 | 142.2 |
北京 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 |
天津 | 56.2 | 30740 | - | - | 56.2 | 30740 | - | - |
河北 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - |
遼寧 | 279.3 | 158118 | 106 | 256.1 | 279.3 | 158118 | 106 | 256.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 |
上海 | 111.5 | 61460 | 72.2 | 244.3 | 111.5 | 61460 | 72.2 | 244.3 |
江蘇 | 109 | 59733 | -7.9 | 61.7 | 109 | 59733 | -7.9 | 61.7 |
浙江 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 |
安徽 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
福建 | 95.3 | 56432 | 420.6 | 916.7 | 95.3 | 56432 | 420.6 | 916.7 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
廣東 | 274 | 151297 | 29.3 | 138.9 | 274 | 151297 | 29.3 | 138.9 |
廣西 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 |
海南 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.4 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。