我國各省市天然原油和天然氣進口量統計表(2010年1月)
我國各省市天然原油和天然氣進口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1788.5 | 962118 | 37.3 | 144.7 | 1788.5 | 962118 | 37.3 | 144.7 |
北京 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 |
天津 | 56.2 | 30742 | - | - | 56.2 | 30742 | - | - |
河北 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - |
遼寧 | 279.3 | 158142 | 106 | 256.2 | 279.3 | 158142 | 106 | 256.2 |
吉林 | 0.2 | 271 | 13.5 | 22.4 | 0.2 | 271 | 13.5 | 22.4 |
黑龍江 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 |
上海 | 138.4 | 71578 | 110.9 | 280.5 | 138.4 | 71578 | 110.9 | 280.5 |
江蘇 | 109 | 59739 | -7.9 | 61.2 | 109 | 59739 | -7.9 | 61.2 |
浙江 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 |
安徽 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
福建 | 107.8 | 60061 | 488.4 | 982.1 | 107.8 | 60061 | 488.4 | 982.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
廣東 | 312.4 | 158707 | 35 | 138.3 | 312.4 | 158707 | 35 | 138.3 |
廣西 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 |
海南 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0.1 | 98 | - | - | 0.1 | 98 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.3 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.3 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。