中國文教體育用品類產品進口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
體育用品(sports goods;sports requisites),就是在進行體育教育、競技運動和身體鍛煉的過程中所使用到的所有物品的統稱。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 16489 | 0 | 171440.9 | 0 | 7.63 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 1623.9 | 0 | 15068.4 | 0 | 29.07 |
(1)鉛筆 | 噸 | 99.51 | 49.7 | 852.61 | 450.6 | 3.26 | 4.18 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 13.82 | 6.5 | 262.05 | 98.3 | 22.88 | -6.56 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 396.67 | 313.5 | 7218 | 2401.6 | 38.76 | 42.4 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 68.41 | 319.9 | 1139.52 | 2097.4 | 46.97 | 33.73 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 226.19 | 8.2 | 1807.67 | 114.9 | 35.12 | 7.08 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 926.2 | 0 | 9905.5 | 0 | 27.4 |
2.體育用品及戶外游樂設備 | 萬美元 | 0 | 4888.5 | 0 | 53805.6 | 0 | 45.62 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0 | 141.5 | 0 | 1176.9 | 0 | -3.97 |
其中: 足.籃.排球 | 萬個 | 13.45 | 65.5 | 148.49 | 506 | 23.37 | 7.48 |
乒乓球 | 萬個 | 203.07 | 3.9 | 2898.08 | 56.8 | -6.03 | -6.73 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0 | 2900.9 | 0 | 30771.9 | 0 | 50.21 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 47.5 | 0 | 881.6 | 0 | 2.2 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 21.43 | 30.4 | 159.75 | 313.1 | -9.02 | 15.36 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 497 | 452.6 | 4861.65 | 4378.6 | 0.66 | 21.9 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬雙 | 0 | 210.6 | 0 | 2161.4 | 0 | 12.05 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 438.9 | 0 | 4933.3 | 0 | 14.48 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 666.1 | 0 | 9188.7 | 0 | 115 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 2289.2 | 0 | 22892.1 | 0 | 27.3 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 0.7 | 797.8 | 6.79 | 7244.6 | 43.25 | 28.02 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 0.2 | 17.5 | 2.92 | 404.1 | 121.21 | 153.04 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 0.87 | 32.7 | 27.34 | 417.3 | 92.94 | 19.5 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 0.75 | 149.4 | 10.4 | 1955.8 | -66.18 | 2.84 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 1291.8 | 0 | 12870.3 | 0 | 29.82 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 1997 | 0 | 18687.9 | 0 | 13.33 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 106.94 | 222.5 | 1438 | 2410.7 | 24.26 | 11.46 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 102.3 | 0 | 1025.1 | 0 | 28.57 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 9.75 | 151.4 | 281.31 | 1126.9 | 24.58 | 19.77 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 246.55 | 234.8 | 2839.51 | 2543.4 | 13.53 | 17.48 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 43.33 | 33.9 | 462.11 | 309.7 | 34.81 | 55.55 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 14.06 | 14.1 | 120.32 | 83.6 | -14.94 | 29.41 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 1238 | 0 | 11188.4 | 0 | 10.11 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬美元 | 0 | 2862.2 | 0 | 33574.5 | 0 | -36.23 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 0.57 | 2734.4 | 6.11 | 31994.7 | -89.03 | -37.12 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 74.85 | 49.2 | 538.15 | 378.3 | -23.73 | 1.29 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬美元 | 0 | 4.8 | 0 | 128.7 | 0 | 34.91 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 54.98 | 31.7 | 696.58 | 545.1 | 8.25 | 30.31 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 42.1 | 0 | 527.8 | 0 | -39.91 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 2828.2 | 0 | 27412.4 | 0 | 16.47 |
(1)本冊 | 噸 | 292.92 | 171.7 | 2519.34 | 939.7 | -5.26 | -15.02 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1155.07 | 1499.1 | 12836.58 | 17642.1 | 26.15 | 33.19 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 5.41 | 135.6 | 67.24 | 1223.4 | 100.42 | 71.03 |
(4)美工顏料.調色料及類似品 | 噸 | 121.95 | 47.3 | 754.99 | 479.7 | 51.62 | 49.39 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 215.06 | 88.4 | 2062.04 | 669 | -27.69 | -20.89 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 148.52 | 109.5 | 1869.9 | 1209.7 | -1.06 | 26.39 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 25.37 | 6.9 | 146.55 | 69.3 | -5.56 | 21.79 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 769.6 | 0 | 5179.5 | 0 | -17.63 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。