我國文教體育用品類產品出口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
體育用品(sports goods;sports requisites),就是在進行體育教育、競技運動和身體鍛煉的過程中所使用到的所有物品的統稱。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 309630.8 | 0 | 3634432 | 0 | 12.41 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 15615 | 0 | 184617.8 | 0 | 26.72 |
(1)鉛筆 | 噸 | 5708.57 | 2519.2 | 71000.56 | 28905.8 | 26.51 | 32.99 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 8039.5 | 742.5 | 117326.3 | 10369.8 | 23.21 | 28.68 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 78795.08 | 6666.6 | 890855 | 74551.4 | 20.51 | 25.72 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 1921.6 | 397.5 | 25020.28 | 6884.9 | 55.77 | 96.59 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 6773.35 | 694 | 85773.92 | 7786.2 | 14.79 | 16.21 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 4595.1 | 0 | 56119.9 | 0 | 20.98 |
2.體育用品及戶外游樂設備 | 萬美元 | 0 | 92954.4 | 0 | 981617.5 | 0 | 22.1 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0 | 8182 | 0 | 96864.7 | 0 | 28.16 |
其中: 足.籃.排球 | 萬個 | 1680.17 | 3367.9 | 22691.18 | 44215.2 | 23.06 | 34.96 |
乒乓球 | 萬個 | 3947.99 | 190.3 | 48506.53 | 2226.1 | 21.8 | 34.38 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0 | 15431.4 | 0 | 147936.7 | 0 | 31.15 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 752.7 | 0 | 17455.7 | 0 | 34.22 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 1091.65 | 2051 | 12516.2 | 22588.2 | 27.88 | 24.29 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 87074.63 | 19941.7 | 863858.4 | 195782.5 | 34.99 | 31.75 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬雙 | 0 | 12271.2 | 0 | 131479.2 | 0 | 6.48 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 9722.9 | 0 | 99991.2 | 0 | 10.23 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 24601.6 | 0 | 269519.4 | 0 | 21.63 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 13102.7 | 0 | 146673.2 | 0 | 20.48 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 0.79 | 924.5 | 6.9 | 8709.4 | 38.28 | 25.18 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 104.83 | 3527 | 1258.24 | 32411 | 10.81 | 23.31 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 100.46 | 1179.8 | 1376.51 | 14035.5 | 13.76 | 29.29 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 63.6 | 4028.7 | 997.41 | 51980.6 | 4.93 | 15.73 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 3442.7 | 0 | 39536.8 | 0 | 20.79 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 83123.2 | 0 | 1101820 | 0 | 28.55 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 19245.11 | 19146 | 224201.9 | 218809.3 | 25.62 | 25.38 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 1406.8 | 0 | 11383.2 | 0 | 12.46 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 1967.77 | 6011.8 | 31579.08 | 108878.1 | 29.27 | 34.55 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 22904.27 | 9063.9 | 241928.6 | 94235.7 | 14.92 | 19.66 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 15746.52 | 4995.8 | 244287.5 | 76961.3 | 39.84 | 47.29 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 889.05 | 401 | 19481.79 | 8963.8 | 6.76 | 18.17 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 42097.8 | 0 | 582588.5 | 0 | 28.62 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬美元 | 0 | 73025.1 | 0 | 864257.1 | 0 | -14.72 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 865.93 | 65151.3 | 12536.69 | 771221.9 | -15.73 | -17.35 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1973.19 | 880.6 | 30703.21 | 7551 | 2.48 | 26.68 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬美元 | 0 | 182.9 | 0 | 1876.5 | 0 | -2.79 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 9350.35 | 2254.4 | 95596.42 | 29276.2 | 6.62 | 17.48 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 4555.9 | 0 | 54331.6 | 0 | 14.21 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 31810.5 | 0 | 355446.8 | 0 | 22.05 |
(1)本冊 | 噸 | 35453.63 | 8495.7 | 467725.8 | 96945.5 | 16.77 | 24.74 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 2072.2 | 1106.2 | 19585.75 | 10778.7 | 24.76 | 21.64 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 1980.71 | 1933.9 | 24221.7 | 22062.3 | 14.84 | 28.34 |
(4)美工顏料.調色料及類似品 | 噸 | 4068.28 | 1225.9 | 48490.54 | 13912 | 43.78 | 45.61 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 14539.81 | 3240.1 | 187822.6 | 38505.2 | 15.81 | 19.27 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 17133.42 | 4091.1 | 227381 | 42189.9 | 8.92 | 17.71 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 8256.28 | 2136.1 | 105875.9 | 25367.5 | 6.57 | 27.87 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 9581.4 | 0 | 105685.6 | 0 | 17.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。