中國文教體育用品類產品出口統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
體育用品就是在進行體育教育、競技運動和身體鍛煉的過程中所使用到的所有物品的統稱。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
文教體育用品 | 萬美元 | 0.00 | 316870.2 | 0.00 | 844088.4 | 0.00 | 693118.3 | 0.00 | 21.78 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 14508.8 | 0.00 | 40981.2 | 0.00 | 35289.3 | 0.00 | 16.13 |
(1)鉛筆 | 噸 | 4934.08 | 2520 | 14795.71 | 7119.9 | 12788.81 | 4945.6 | 15.69 | 43.96 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 8452.34 | 870.7 | 23349.85 | 2242.1 | 21038.85 | 1873.9 | 10.98 | 19.65 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 61446.03 | 5678.4 | 176857.30 | 15934.1 | 169548.40 | 14225.4 | 4.31 | 12.01 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 1889.69 | 410 | 5446.94 | 1167 | 4800.68 | 974.1 | 13.46 | 19.80 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 5443.61 | 544.2 | 15827.53 | 1618.3 | 18190.73 | 1601.4 | -12.99 | 1.06 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0.00 | 4485.4 | 0.00 | 12899.9 | 0.00 | 11669 | 0.00 | 10.55 |
2.體育用品及戶外游樂設備 | 萬美元 | 0.00 | 97736.6 | 0.00 | 259257 | 0.00 | 233916.6 | 0.00 | 10.83 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0.00 | 8022.1 | 0.00 | 21876.9 | 0.00 | 22956.1 | 0.00 | -4.70 |
#: 足.籃.排球 | 萬個 | 1516.05 | 3492.5 | 4590.66 | 9442.3 | 5556.52 | 10671.1 | -17.38 | -11.52 |
乒乓球 | 萬個 | 2957.48 | 172.8 | 7870.10 | 401.4 | 10454.90 | 464.7 | -24.72 | -13.62 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0.00 | 15925.1 | 0.00 | 40245.6 | 0.00 | 38236.7 | 0.00 | 5.25 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 1663.7 | 0.00 | 1077.7 | 0.00 | 54.38 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 1785.22 | 3407.6 | 4918.24 | 9379.9 | 4360.77 | 6889 | 12.78 | 36.16 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 51782.28 | 15386 | 145252.10 | 41654.1 | 172040.80 | 39074.8 | -15.57 | 6.60 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬美元 | 0.00 | 10185.7 | 0.00 | 30392.5 | 0.00 | 31381.5 | 0.00 | -3.15 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0.00 | 10306.7 | 0.00 | 28661.5 | 0.00 | 24411.6 | 0.00 | 17.41 |
(8)其他 | 萬美元 | 0.00 | 33825 | 0.00 | 85382.9 | 0.00 | 69889.2 | 0.00 | 22.17 |
3.樂器 | 萬美元 | 0.00 | 9811.1 | 0.00 | 28578.1 | 0.00 | 25155.6 | 0.00 | 13.61 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 0.41 | 627.2 | 1.22 | 1878.4 | 1.39 | 1843.2 | -12.23 | 1.91 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 71.36 | 2229.4 | 261.09 | 6964 | 214.76 | 5341.7 | 21.57 | 30.37 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 85.40 | 880.7 | 219.17 | 2625.1 | 240.03 | 2404.9 | -8.69 | 9.16 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 46.87 | 3099.7 | 147.56 | 8892.9 | 147.47 | 8208 | 0.06 | 8.34 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0.00 | 2974.1 | 0.00 | 8217.6 | 0.00 | 7357.8 | 0.00 | 11.69 |
4.玩具 | 萬美元 | 0.00 | 69940.3 | 0.00 | 205260.6 | 0.00 | 177487 | 0.00 | 15.65 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 12508.79 | 12494.5 | 42010.39 | 40592.4 | 41022.18 | 35218.7 | 2.41 | 15.26 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0.00 | 974.4 | 0.00 | 2572.4 | 0.00 | 1584.3 | 0.00 | 62.37 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 1771.12 | 5204.4 | 5172.52 | 15851.1 | 4399.74 | 12614.7 | 17.56 | 25.66 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 20017.23 | 8185.5 | 53744.24 | 22000.1 | 52722.00 | 19901.7 | 1.94 | 10.54 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 15859.45 | 5223.8 | 45499.71 | 14828.3 | 42581.63 | 12726.6 | 6.85 | 16.51 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 512.65 | 236.4 | 1959.92 | 986.2 | 1809.34 | 835.6 | 8.32 | 18.02 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0.00 | 37621.4 | 0.00 | 108430 | 0.00 | 94605.4 | 0.00 | 14.61 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬美元 | 0.00 | 97894.8 | 0.00 | 236490.5 | 0.00 | 156089.3 | 0.00 | 51.51 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 855.02 | 92354 | 2293.95 | 220377.1 | 2401.95 | 141817.2 | -4.50 | 55.40 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1373.17 | 509.1 | 4631.56 | 1388.6 | 4173.08 | 917.3 | 10.99 | 51.38 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬美元 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 332.7 | 0.00 | 28.46 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 7320.90 | 1845.6 | 21049.97 | 5262.6 | 19234.81 | 5183.3 | 9.44 | 1.53 |
(5)其他 | 萬美元 | 0.00 | 3048.5 | 0.00 | 9034.8 | 0.00 | 7838.8 | 0.00 | 15.26 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0.00 | 26978.7 | 0.00 | 73521 | 0.00 | 65180.5 | 0.00 | 12.80 |
(1)本冊 | 噸 | 31403.09 | 7084.7 | 84572.24 | 19187.5 | 78884.09 | 15930.6 | 7.21 | 20.44 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1888.53 | 1072.6 | 4856.07 | 2842.8 | 4166.29 | 2333.9 | 16.56 | 21.80 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 1721.69 | 1751 | 5085.70 | 5044.5 | 4495.53 | 4343.7 | 13.13 | 16.13 |
(4)美工顏料.調色料及類似品 | 噸 | 3594.58 | 1066.5 | 9752.04 | 3012.9 | 8881.89 | 2627.5 | 9.80 | 14.67 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 12595.65 | 3009.6 | 37805.84 | 8243.1 | 38878.76 | 7708.6 | -2.76 | 6.93 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 15874.60 | 3630.1 | 43787.75 | 9198.4 | 48730.96 | 7956 | -10.14 | 15.62 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 8101.65 | 1903.7 | 21005.03 | 4941.3 | 22523.41 | 4710.2 | -6.74 | 4.91 |
(8)其他 | 萬美元 | 0.00 | 7460.3 | 0.00 | 21050.4 | 0.00 | 19570.1 | 0.00 | 7.56 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。