中國郵電業務基本統計情況(2010年6月)
中國郵電業務基本統計情況(2010年6月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
中國郵政組織在中央設郵政總局﹐劃全國為二十四個郵區﹐大致每省為一郵務區﹐即于省城之內設一郵務管理局﹔在管理局下于各縣鎮鄉地方分設有一﹑二﹑三﹑四各等郵局﹐于市設支局﹔郵局以下還有郵政代辦所﹑信柜﹑郵票代售處﹑村鎮郵站等機構。
| 單位 | 6月 | 比去年同期增長% | ||
| 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | |
|
|
|
|
|
|
郵電業務總量 | 億元 | 15790.2 | 2752.5 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
郵政業務總量 | 億元 | 929.5 | 166.8 | 20.9 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
電信業務總量 | 億元 | 14860.7 | 2585.7 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
函件總數 | 萬件 | 379084.7 | 76526.7 | -1.2 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
包裹 | 萬件 | 3213.7 | 575.4 | -11.3 | -18.9 |
|
|
|
|
|
|
快遞 | 萬件 | 103588.9 | 19438.0 | 24.5 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
匯票 | 萬筆 | 13465.3 | 2487.6 | 2.9 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 852694.3 | 143190.2 | 5.3 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 52084.2 | 8981.4 | 0.0 | -2.0 |
|
|
|
|
|
|
本地網內區間電話通話量 | 萬次 | 2934883.4 | 471991.9 | -13.6 | -16.7 |
|
|
|
|
|
|
本地網內區內電話通話量 | 萬次 | 19228183.3 | 3140437.3 | -19.8 | -20.7 |
|
|
|
|
|
|
本地網內撥號上網通話量 | 萬次 | 272292.2 | 41802.2 | -44.5 | -45.4 |
|
|
|
|
|
|
固定傳統長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 3776531.7 | 631887.2 | -10.5 | -9.4 |
|
|
|
|
|
|
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 206130206.8 | 36138792.8 | 23.3 | 22.7 |
|
|
|
|
|
|
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 5123309.2 | 839778.6 | -14.6 | -16.1 |
|
|
|
|
|
|
固定電話用戶 | 萬戶 | 30492.2 | 30492.2 | -7.6 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
城市電話用戶 | 萬戶 | 20296.2 | 20296.2 | -9.2 | -9.2 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬戶 | 12449.9 | 12449.9 | -8.1 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
農村電話用戶 | 萬戶 | 10196.0 | 10196.0 | -4.1 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8722.1 | 8722.1 | -6.1 | -6.1 |
|
|
|
|
|
|
移動電話用戶 | 萬戶 | 80535.4 | 80535.4 | 15.8 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
移動短信業務量 | 億條 | 4054.3 | 689.2 | 6.2 | 11.0 |
注:1、自2008年1月起,郵政業務總量和快遞包含規模以上(年收入200萬元以上)郵政業法人企業數據,與以前僅包括中國郵政集團的統計口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統計口徑有所變化。
數據來源:博思數據研究中心 http://www.ballann.com整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。