中國光纜分省市產量數據表(2012年7月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國光纖光纜行業深度調研與投資前景研究報告 》
地區 | 光纜(芯千米) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 15,056,481 | 98,249,564 | 28.83 | 39.86 |
北京 | 472,846 | 3,142,270 | 50.87 | 71.04 |
天津 | 328,313 | 1,769,267 | 23.93 | 58.96 |
河北 | 87,091 | 494,843 | 59.27 | 48.92 |
山西 | 33,537 | 185,157 | -5.67 | -10.54 |
內蒙古 | 120 | 78,666 | - | - |
遼寧 | 289,740 | 1,786,037 | -19.93 | -5.45 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 280,840 | 1,949,105 | 2.33 | 6.61 |
江蘇 | 5,011,995 | 35,028,204 | 22.85 | 40.21 |
浙江 | 1,969,504 | 13,286,441 | -3.96 | 12.52 |
安徽 | 69,224 | 474,494 | 30.06 | 39.37 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 12,553 | 109,640 | -14.58 | -7.58 |
山東 | 649,075 | 2,744,743 | 2.42 | 8.79 |
河南 | 80,071 | 515,675 | -1.53 | -16.5 |
湖北 | 2,337,418 | 16,633,444 | 114.92 | 114.25 |
湖南 | - | - | - | - |
廣東 | 1,663,137 | 9,198,750 | 61.44 | 29.52 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | 308,915 | 2,274,746 | 12.02 | 69.67 |
重慶 | 24,740 | 162,710 | -5.37 | 7 |
四川 | 1,057,126 | 7,064,588 | 6.13 | 35.48 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 380,236 | 1,350,784 | 624.52 | 25.24 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。