中國客貨運輸量統計表(2011年2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
運輸是實現人和物空間位置變化的活動,與人類的生產生活息息相關。因此,可以說運輸的歷史和人類的歷史同樣悠久。
2011-2015年中國長途運輸行業深度調研與投資前景研究報告
2011-2015年中國物流配送行業深度調研與投資前景研究報告
指標 | 單位 | 2月 | 比上年同月 | 1-2月 | 比上年同期 | |
貨運量合計 | 億噸 | 24.90 | 14.9 | 52.10 | 13.2 | |
鐵路 | 億噸 | 2.94 | 6.6 | 6.23 | 7.8 | |
公路 | 億噸 | 19.19 | 16.0 | 39.98 | 14.2 | |
水運 | 億噸 | 2.77 | 17.0 | 5.88 | 12.2 | |
民航 | 萬噸 | 30.07 | -11.8 | 79.72 | 0.7 | |
貨物周轉量合計 | 億噸公里 | 10853.27 | 15.3 | 22319.66 | 11.4 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2155.25 | 7.0 | 4543.47 | 5.0 | |
公路 | 億噸公里 | 3423.46 | 15.2 | 7061.02 | 14.5 | |
水運 | 億噸公里 | 5265.03 | 19.3 | 10690.67 | 12.4 | |
民航 | 億噸公里 | 9.53 | -10.9 | 24.50 | 2.8 | |
客運量合計 | 億人 | 30.01 | 5.8 | 58.51 | 8.5 | |
鐵路 | 億人 | 1.57 | 10.6 | 3.18 | 13.7 | |
公路 | 億人 | 28.03 | 5.5 | 54.54 | 8.2 | |
水運 | 億人 | 0.19 | 8.3 | 0.34 | 9.5 | |
民航 | 億人 | 0.22 | 6.8 | 0.44 | 11.7 | |
旅客周轉量合計 | 億人公里 | 2719.89 | 8.6 | 5356.81 | 13.1 | |
鐵路 | 億人公里 | 882.77 | 8.2 | 1823.69 | 14.9 | |
公路 | 億人公里 | 1490.04 | 8.7 | 2823.87 | 11.9 | |
水運 | 億人公里 | 5.49 | 9.9 | 10.18 | 12.0 | |
民航 | 億人公里 | 341.59 | 8.9 | 699.07 | 13.5 | |
沿海規模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 4.32 | 11.7 | 9.50 | 13.9 | |
其中:外貿貨物吞吐量 | 億噸 | 1.74 | 3.3 | 3.97 | 9.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。