中國計(jì)算機(jī)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2011-2015年中國計(jì)算機(jī)整機(jī)制造行業(yè)市場分析與投資前景研究報(bào)告 》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 計(jì)算機(jī)制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1,137.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 1,728,864.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 0.21 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 1,002,408,633.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 12.43 |
出口交貨值(千元) | 766,241,384.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 12.41 |
流動資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 721,181,412.00 |
流動資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 11.16 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 927,640,105.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 11.02 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 648,337,818.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 8.6 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 1,010,862,632.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 11.22 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 958,107,544.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 9.06 |
利潤總額(千元) | 20,109,984.00 |
利潤總額同比增長(%) | 2.43 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。