2019年上半年中國商業營業用房施工面積數據統計表【圖表】 累計下降1.7%
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
據博思數據發布的《2019-2025年中國商業地產市場現狀分析及投資前景研究報告》表明:2019年上半年我國商業營業用房施工面積達90931.13萬平方米,累計下降1.7%。
指標 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
商業營業用房施工面積累計值(萬平方米) | 90931.13 | 88579.39 | 86638.16 | 84969.07 | 82936.8 |
商業營業用房施工面積累計增長(%) | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -2.7 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房施工面積市場分析報告中,2019年上半年全國各省市商業營業用房投資數據統計如下:
地區 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
北京市 | 993.68 | 990.55 | 962.59 | 952.84 | 951.04 |
天津市 | 890.84 | 862.13 | 847.07 | 790.41 | 730.65 |
河北省 | 2236.36 | 2105.53 | 2055.03 | 2009.44 | 1959.78 |
山西省 | 1813.56 | 1778.44 | 1742.67 | 1711.44 | 1636.14 |
內蒙古自治區 | 2388.97 | 2348.42 | 2302.69 | 2284 | 2236.22 |
遼寧省 | 3430.4 | 3348.92 | 3313.29 | 3269.82 | 3104.04 |
吉林省 | 1623.81 | 1582.68 | 1463.91 | 1509.34 | 1518.86 |
黑龍江省 | 1528.7 | 1432.25 | 1380.8 | 1386.93 | 1364.94 |
上海市 | 1580.56 | 1584.09 | 1536.28 | 1521.32 | 1514.44 |
江蘇省 | 5995.2 | 5911.23 | 5801.64 | 5652.63 | 5597.26 |
浙江省 | 4273.27 | 4140.21 | 4063.56 | 3952.22 | 3915 |
安徽省 | 5093.77 | 4969.43 | 4895.49 | 4789.2 | 4724.81 |
福建省 | 3049.01 | 3018.58 | 2980.19 | 2948.95 | 2943.33 |
江西省 | 2695.94 | 2628.01 | 2584.21 | 2549.6 | 2489.02 |
山東省 | 6419.99 | 6153.15 | 6046.61 | 5839.39 | 5681.96 |
河南省 | 5517.97 | 5354.03 | 5231.03 | 5117.87 | 4988.18 |
湖北省 | 3030.01 | 2919.72 | 2884.49 | 2791.06 | 2720.51 |
湖南省 | 4345.84 | 4219.66 | 4141.13 | 4063.66 | 3850.27 |
廣東省 | 7185.18 | 7058.49 | 6920.45 | 6815.97 | 6693.37 |
廣西壯族自治區 | 2565.29 | 2458.38 | 2379.27 | 2323.85 | 2224.49 |
海南省 | 1066.41 | 1059.94 | 1042.89 | 1024.11 | 1024.05 |
重慶市 | 3411.85 | 3355.16 | 3264.62 | 3203.19 | 3147.66 |
四川省 | 5031.66 | 4851.63 | 4758.25 | 4641.44 | 4351.27 |
貴州省 | 3661.82 | 3536.02 | 3453.33 | 3379.26 | 3260.81 |
云南省 | 3141.12 | 3094.45 | 3035.37 | 2991.03 | 2941.44 |
西藏自治區 | 73.06 | 72.95 | 70.46 | 68.68 | 66.48 |
陜西省 | 2785.87 | 2738.94 | 2602.23 | 2558.22 | 2528.59 |
甘肅省 | 1379.57 | 1310.49 | 1262.59 | 1244.79 | 1206.92 |
青海省 | 394.25 | 416.8 | 406.11 | 401.82 | 402.3 |
寧夏回族自治區 | 899.75 | 897.78 | 879.27 | 866.37 | 860.77 |
新疆維吾爾自治區 | 2427.41 | 2381.34 | 2330.62 | 2310.22 | 2302.19 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。