2018年中國(guó)水泥銷售量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
水泥是粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來(lái),是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來(lái),它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。
市場(chǎng)上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)水泥市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國(guó)水泥銷售量累計(jì)值達(dá)216870.3萬(wàn)噸,期末庫(kù)存比上年累計(jì)增長(zhǎng)7.6%。
指標(biāo) | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
水泥銷售量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 216870.3 | 157632.6 | 98444.2 | 37408.2 |
水泥產(chǎn)銷率累計(jì)值(%) | 99.9 | 99.8 | 98.9 | 99.7 |
水泥產(chǎn)銷率比上年同期增減(百分點(diǎn)) | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -1.2 |
水泥期末庫(kù)存比年初增減(%) | 7.6 | 16 | 16.6 | -2.9 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
水泥行業(yè)是我國(guó)繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國(guó)水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國(guó)際先進(jìn)水平高10%多。全國(guó)現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國(guó)第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問(wèn)題。
地區(qū) | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
北京市 | 28.66 | 38.31 | 39.41 | 38.51 | 40.05 | 36.08 |
天津市 | 50.03 | 58.49 | 69.88 | 66.13 | 54.35 | 57.99 |
河北省 | 580.09 | 862.26 | 1076.83 | 1052.17 | 896.16 | 869.73 |
山西省 | 316.88 | 449.55 | 505.09 | 475.51 | 454.91 | 399.99 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 70.77 | 207.19 | 402.09 | 411.24 | 410.24 | 356.47 |
遼寧省 | 155.35 | 349.59 | 493.61 | 563.18 | 459.21 | 435.37 |
吉林省 | 28.15 | 80.35 | 205.3 | 205.32 | 175.86 | 160.28 |
黑龍江省 | 32.42 | 100.74 | 286.67 | 331.15 | 304.78 | 228.96 |
上海市 | 39.5 | 29.4 | 36.09 | 37.88 | 39.91 | 37.07 |
江蘇省 | 1401.8 | 1359.78 | 1401.19 | 1253.16 | 1165.63 | 1119.54 |
浙江省 | 1029.78 | 1163.86 | 1236.53 | 1121.08 | 1066.18 | 1055.15 |
安徽省 | 1153.34 | 1215.78 | 1317.07 | 1270.18 | 1136.45 | 1075.54 |
福建省 | 914.93 | 828.9 | 843.81 | 772.96 | 756.12 | 751.56 |
江西省 | 782.68 | 846.43 | 891.84 | 856.02 | 814.5 | 747.6 |
山東省 | 978.46 | 1346.4 | 1489.97 | 1328.66 | 1195.18 | 1332.06 |
河南省 | 772.91 | 921.11 | 1100.16 | 1050.99 | 1181.48 | 1217.57 |
湖北省 | 998.23 | 1010.3 | 1005.57 | 1039.86 | 987.95 | 907.17 |
湖南省 | 955.78 | 1025.51 | 1038.88 | 1011.19 | 1020.45 | 1027.56 |
廣東省 | 1663.28 | 1539.23 | 1483.41 | 1196.81 | 1263.46 | 1357.17 |
廣西壯族自治區(qū) | 1183.64 | 1179.27 | 1036.71 | 977.4 | 931.4 | 921.16 |
海南省 | 206.82 | 217.29 | 193.08 | 198.82 | 155.24 | 160.8 |
重慶市 | 691 | 645.88 | 597.59 | 570.33 | 556.78 | 568.44 |
四川省 | 1329.31 | 1265.51 | 1268.39 | 1155.58 | 1148.37 | 1067.28 |
貴州省 | 1021.14 | 1071.67 | 977.86 | 919.39 | 990.09 | 1010.98 |
云南省 | 1253.62 | 1240.02 | 950.67 | 876.68 | 852.25 | 912.2 |
西藏自治區(qū) | 29.13 | 75.54 | 108.05 | 100.46 | 99.23 | 101.87 |
陜西省 | 455.9 | 584.29 | 659.21 | 554.45 | 568.41 | 553.35 |
甘肅省 | 136.72 | 316.06 | 491.12 | 465.27 | 450.01 | 388.38 |
青海省 | 39.24 | 92.35 | 169.8 | 171.75 | 179.27 | 151.71 |
寧夏回族自治區(qū) | 38.38 | 127.95 | 221.32 | 196.6 | 188.08 | 178.16 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 56.09 | 271.59 | 445.99 | 511.84 | 476.13 | 430.93 |
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。