2019年中國商業營業用房竣工面積月度統計表【圖表】各省市產量數據統計
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
據博思數據發布的《2020-2026年中國商業地產市場分析與投資前景研究報告》表明:2019年我國商業營業用房竣工面積累計值達10814.18萬平方米,期末產量比上年累計下降3.9%。
指標 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
商業營業用房竣工面積累計值(萬平方米) | 10814.18 | 7481.22 | 6336.17 | 5532.58 | 4987.73 | 4457.85 |
商業營業用房竣工面積累計增長(%) | -3.9 | -10.2 | -11.2 | -13.5 | -15.6 | -17.3 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房竣工面積市場分析報告中,2019年全國各省市商業營業用房投資數據統計如下:
地區 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 1051.99 | 1061.65 | 1040.14 | 1025.49 | 1028.71 | 1031.07 |
天津市 | 1057.83 | 1051.9 | 1016.12 | 995.64 | 968.54 | 962.71 |
河北省 | 2528.83 | 2519.97 | 2456.91 | 2401.25 | 2347.83 | 2304.15 |
山西省 | 1993.94 | 1977.52 | 1947.03 | 1915.62 | 1859.33 | 1831.03 |
內蒙古自治區 | 2647.65 | 2640.69 | 2629.6 | 2582.13 | 2526.81 | 2475.66 |
遼寧省 | 3568.52 | 3572.89 | 3548.07 | 3534.81 | 3530.81 | 3484.88 |
吉林省 | 1767.04 | 1759.57 | 1751.87 | 1717.85 | 1681.4 | 1671.54 |
黑龍江省 | 1729.01 | 1713.4 | 1679.13 | 1652.84 | 1599.49 | 1548.77 |
上海市 | 1775.5 | 1755.23 | 1693.86 | 1659.03 | 1615.56 | 1611.66 |
江蘇省 | 6401.33 | 6489.26 | 6356.95 | 6279.46 | 6227.2 | 6127.6 |
浙江省 | 4693.46 | 4589.76 | 4578.01 | 4500.02 | 4430.44 | 4386.72 |
安徽省 | 5516.1 | 5449.1 | 5389.36 | 5356.84 | 5231.26 | 5149.42 |
福建省 | 3253.89 | 3223.38 | 3171.93 | 3148.57 | 3112.42 | 3057.12 |
江西省 | 3029.94 | 3002.27 | 2953.4 | 2894.37 | 2839.26 | 2748.89 |
山東省 | 7095.24 | 7067.75 | 6961.55 | 6854.64 | 6697.48 | 6539.19 |
河南省 | 6130.07 | 5999 | 5885.18 | 5787.05 | 5704.44 | 5612.86 |
湖北省 | 3323.36 | 3264.45 | 3216.74 | 3188.5 | 3128.36 | 3079.88 |
湖南省 | 4951.54 | 4853.71 | 4730.09 | 4636.54 | 4524.67 | 4421.81 |
廣東省 | 7846.26 | 7682.7 | 7558.51 | 7467.11 | 7390.63 | 7317.3 |
廣西壯族自治區 | 2831.24 | 2776.16 | 2736.74 | 2676.83 | 2644.32 | 2604.31 |
海南省 | 1149.84 | 1123.17 | 1100.12 | 1088.55 | 1083.85 | 1069.92 |
重慶市 | 3474.74 | 3523.42 | 3510.77 | 3456.11 | 3396.51 | 3391.35 |
四川省 | 5704.08 | 5670.34 | 5536.14 | 5381.4 | 5284.99 | 5173.97 |
貴州省 | 4253.08 | 4235.96 | 4152.04 | 4045.75 | 3977.62 | 3887.21 |
云南省 | 3611.36 | 3492.43 | 3438.85 | 3370.75 | 3280.78 | 3210.6 |
西藏自治區 | 106.4 | 106.25 | 104.17 | 89.64 | 83.59 | 73.43 |
陜西省 | 3112.35 | 3069.91 | 3033.12 | 2938.21 | 2901.36 | 2835.82 |
甘肅省 | 1563.49 | 1548.71 | 1528.76 | 1495.96 | 1458.2 | 1424.49 |
青海省 | 500.32 | 498.84 | 491.06 | 472.51 | 455.65 | 441.84 |
寧夏回族自治區 | 972.72 | 961.31 | 949.77 | 942.17 | 931.21 | 912.48 |
新疆維吾爾自治區 | 2748.38 | 2747.93 | 2690.95 | 2588.72 | 2553.64 | 2476.13 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。