2019年上半年中國水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)增長(zhǎng)6.8%
水泥是粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來,是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。
市場(chǎng)上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
水泥行業(yè)是我國繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國際先進(jìn)水平高10%多。全國現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問題。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國水泥制品市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年上半年我國水泥產(chǎn)量達(dá)104469.1萬噸,累計(jì)增長(zhǎng)6.8%。
指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
水泥產(chǎn)量當(dāng)期值(萬噸) | 20985.9 | 22696.2 | 21345.4 | 17971.1 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 104469.1 | 83319.6 | 60561.2 | 39160 | 21180.6 |
水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 6 | 7.2 | 3.4 | 22.2 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 9.4 | 0.5 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水泥市場(chǎng)分析報(bào)告中2019年上半年全國各省市水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年7月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
北京市 | 36.44 | 37.4 | 43.16 | 32.33 | 22.68 |
天津市 | 68.97 | 64 | 83.8 | 72.68 | 49.24 |
河北省 | 1035.05 | 1083.83 | 1221.79 | 1023.09 | 727.31 |
山西省 | 536.95 | 572.59 | 566.16 | 490.26 | 316.53 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 433.41 | 429.76 | 402.72 | 314.47 | 113.92 |
遼寧省 | 522.11 | 514.81 | 499.68 | 463.3 | 205.63 |
吉林省 | 217.96 | 254.72 | 211.99 | 136.81 | 79.18 |
黑龍江省 | 253.57 | 292.63 | 216.63 | 136.1 | 64.59 |
上海市 | 36.24 | 37.08 | 42.66 | 44.1 | 34.39 |
江蘇省 | 1370.24 | 1388.79 | 1439.46 | 1350.85 | 1294.78 |
浙江省 | 1091.81 | 1109.04 | 1294.71 | 1259.23 | 1059.23 |
安徽省 | 1175.59 | 1125.87 | 1284.59 | 1234.87 | 1193.16 |
福建省 | 786.59 | 785.21 | 768.62 | 780.44 | 738.02 |
江西省 | 803.83 | 749.65 | 866.38 | 791.71 | 639.27 |
山東省 | 1345.43 | 1354.66 | 1559.57 | 1387.28 | 1185.04 |
河南省 | 1089.6 | 918.18 | 1202.22 | 1164 | 962.82 |
湖北省 | 1038 | 945.64 | 1059.79 | 1049.58 | 985.99 |
湖南省 | 987.53 | 933.04 | 958.91 | 936.19 | 803.89 |
廣東省 | 1349.14 | 1302.9 | 1397.16 | 1378.12 | 1255.89 |
廣西壯族自治區(qū) | 949.61 | 1028.26 | 1081.04 | 992.27 | 953.78 |
海南省 | 174.06 | 166.42 | 177.63 | 181.87 | 165.15 |
重慶市 | 529.63 | 501.54 | 583.54 | 618.85 | 574.67 |
四川省 | 1113 | 1165.81 | 1309.77 | 1365.52 | 1247.47 |
貴州省 | 937.08 | 937.72 | 1001.71 | 1004.52 | 905.43 |
云南省 | 996.89 | 1146.77 | 1199.97 | 1159.19 | 1174.82 |
西藏自治區(qū) | 143.09 | 133.47 | 126.01 | 96.22 | 57.83 |
陜西省 | 628.18 | 656.85 | 719.31 | 715.96 | 524.19 |
甘肅省 | 483.95 | 503.98 | 486.01 | 470.84 | 293.13 |
青海省 | 172.96 | 166.5 | 159.24 | 128.33 | 53.52 |
寧夏回族自治區(qū) | 223.03 | 209.86 | 224.69 | 191.6 | 127.8 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 473.11 | 468.92 | 507.29 | 374.85 | 161.7 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。