我國有機化學品出口平均價格統計情況(2010年3月)
我國有機化學品出口平均價格統計情況(2010年3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
03月出口平均價格 | 1-03月出口平均價格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 895.4 | - | - | 867.1 | - | - |
27074000 | 萘 | - | - | - | 1256.1 | 1032.5 | 21.7 |
27079910 | 酚 | 770 | - | - | 770 | - | - |
29012100 | 乙烯 | 3768.6 | 76085.1 | -95 | 1721.6 | 76085.1 | -97.7 |
29012200 | 丙烯 | - | - | - | 2961 | 6500 | -54.4 |
29012310 | 1-丁烯 | 953.1 | - | - | 897 | 6052.2 | -85.2 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 1015 | 421.8 | 140.6 | 919.7 | 395.8 | 132.4 |
29023000 | 甲苯 | 914.8 | 807.5 | 13.3 | 926 | 783.3 | 18.2 |
29024100 | 鄰二甲苯 | - | 2117.6 | - | - | 2486.3 | - |
29024300 | 對二甲苯 | 1111.6 | 875.1 | 27 | 1095.4 | 750.2 | 46 |
29025000 | 苯乙烯 | 1264.1 | 604.7 | 109 | 1206 | 608.7 | 98.1 |
29031200 | 二氯甲烷 | 738 | 432.7 | 70.5 | 711.6 | 436 | 63.2 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | - | 2500 | - | 2650.6 | 2500 | 6 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | - | - | - | - | - | - |
29032100 | 氯乙烯 | 901.5 | 129 | 598.9 | 901.5 | 129 | 598.9 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1145.3 | - | - | 1093.6 | 905.8 | 20.7 |
29032300 | 四氯乙烯 | - | 2341 | - | 1100 | 2341 | -53 |
29051100 | 甲醇 | 361.9 | 305 | 18.7 | 349.3 | 355.6 | -1.7 |
29051210 | 正丙醇 | 1925.9 | 1525.4 | 26.3 | 2459.7 | 1525.4 | 61.2 |
29051220 | 異丙醇 | 1725.3 | 884.9 | 95 | 1648.4 | 1353 | 21.8 |
29051300 | 正丁醇 | 1080 | 1216.4 | -11.2 | 1237.6 | 1211.1 | 2.2 |
29051410 | 異丁醇 | 1610 | 2954.2 | -45.5 | 1884.5 | 2105.2 | -10.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1320.3 | 1105 | 19.5 | 1212.7 | 1125.7 | 7.7 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 620.4 | 567.4 | 9.3 | 565.7 | 565.3 | 0.1 |
29071110 | 苯酚 | 1541.8 | 13190.7 | -88.3 | 1542.8 | 3406.4 | -54.7 |
29071211 | 間甲酚 | 8950.7 | 5888 | 52 | 8895.2 | 7072.8 | 25.8 |
29071212 | 鄰甲酚 | - | - | - | - | - | - |
29071310 | 壬基酚 | 1861.6 | 1994.1 | -6.6 | 1887.1 | 2085.2 | -9.5 |
29072100 | 間苯二酚 | 5402 | 12938.9 | -58.2 | 5624.4 | 17243.2 | -67.4 |
29094100 | 二甘醇 | 2269.3 | 1140.5 | 99 | 1719.4 | 1804.1 | -4.7 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 1426 | 904.7 | 57.6 | 1414 | 1164.4 | 21.4 |
29102000 | 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) | 1385.5 | - | - | 1807.7 | 1638.3 | 10.3 |
29103000 | 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) | 1493.9 | 1065.3 | 40.2 | 1477.1 | 1112.9 | 32.7 |
29141100 | 丙酮 | 1260.2 | 1191.1 | 5.8 | 1225.7 | 1354.1 | -9.5 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1136.3 | 729.2 | 55.8 | 1159.5 | 744.4 | 55.8 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基異丁基(甲)酮] | 3515 | 1200.6 | 192.8 | 3559.3 | 2053.7 | 73.3 |
29151100 | 甲酸 | 708.7 | 732 | -3.2 | 713.9 | 719.2 | -0.7 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 982 | - | - | 574.4 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 757.5 | 1392.4 | -45.6 | 808 | 1180.4 | -31.5 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1381.4 | 1027.8 | 34.4 | 1186.5 | 972.1 | 22.1 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1645.2 | 890.5 | 84.8 | 1562.2 | 1029.2 | 51.8 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 1711.1 | 1395.7 | 22.6 | 1695.5 | 1191.3 | 42.3 |
29171110 | 草酸 | 690.1 | 668.5 | 3.2 | 682.6 | 758.1 | -10 |
29171400 | 馬來酐 | 1360.2 | 766.6 | 77.5 | 1320.3 | 741 | 78.2 |
29173200 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 1418.5 | 1007.6 | 40.8 | 1358.8 | 1018.7 | 33.4 |
29173410 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1391.2 | 1953.9 | -28.8 | 1252.2 | 3231.7 | -61.3 |
29173500 | 鄰苯二甲酸酐(苯酐) | 1347 | 1003.2 | 34.3 | 1456.7 | 772.9 | 88.5 |
29173690 | 對苯二甲酸鹽 | 3731.8 | 1000 | 273.2 | 3790.4 | 2794.9 | 35.6 |
29173910 | 間苯二甲酸 | 14532.1 | 5120 | 183.8 | 4615.8 | 1038.6 | 344.4 |
29181400 | 檸檬酸 | 916.6 | 822.5 | 11.4 | 883.8 | 887 | -0.4 |
29214110 | 苯胺 | 1705.5 | 923 | 84.8 | 1331 | 930.6 | 43 |
29291010 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 2985 | 2539.3 | 17.6 | 2988.7 | 2484.9 | 20.3 |
29291030 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI) | 1733.1 | 1594 | 8.7 | 1741.1 | 1668.7 | 4.3 |
29321100 | 四氫呋喃 | 2894.6 | 4215.8 | -31.3 | 3202.1 | 3302.2 | -3 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。