我國塑料薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他樹脂制成的薄膜,用于包裝,以及用作覆膜層。 塑料包裝及塑料包裝產(chǎn)品在市場上所占的份額越來越大,特別是復(fù)合塑料軟包裝,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域,其中又以食品包裝所占比例最大,比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等,這些產(chǎn)品都給人們生活帶來了極大的便利。
地區(qū) | 塑料薄膜(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 875,871.83 | 7,989,733.12 | 23.37 | 15.63 |
北京 | 5,205.24 | 51,509.70 | 9.15 | 4.99 |
天津 | 16,190.65 | 204,831.36 | 4.52 | 18.13 |
河北 | 27,616.82 | 236,555.77 | 6.11 | 9.82 |
山西 | 1,759.00 | 26,382.10 | -66.53 | 3.5 |
內(nèi)蒙古 | 1,511.00 | 17,224.00 | 7.82 | -27.29 |
遼寧 | 53,098.63 | 281,341.56 | 339.89 | 90.13 |
吉林 | 5,202.00 | 98,139.80 | 15.97 | 21.81 |
黑龍江 | 2,335.15 | 26,743.84 | 56.21 | 21.19 |
上海 | 32,140.16 | 363,985.83 | 4.59 | 17.65 |
江蘇 | 65,548.96 | 782,090.27 | 15.18 | 12.47 |
浙江 | 240,381.29 | 2,276,987.74 | 29.92 | 16.57 |
安徽 | 16,750.00 | 166,673.80 | -8.13 | -11.54 |
福建 | 26,678.09 | 207,302.60 | 74.88 | 62.72 |
江西 | 1,940.27 | 14,800.70 | 40.27 | 22.81 |
山東 | 75,797.10 | 781,938.61 | 32.87 | 25.35 |
河南 | 38,310.60 | 292,335.30 | 45.69 | 19.6 |
湖北 | 7,108.32 | 81,776.31 | 7.8 | 20 |
湖南 | 8,258.06 | 56,366.18 | 52.91 | 36.74 |
廣東 | 166,335.92 | 1,432,357.69 | -3.88 | -1.09 |
廣西 | 6,586.48 | 36,002.60 | 338.41 | 77.93 |
海南 | 9,202.00 | 19,851.00 | -12.12 | 26.02 |
重慶 | 7,746.63 | 57,221.94 | 138.28 | 33.32 |
四川 | 20,250.56 | 207,605.37 | 15.89 | 37.25 |
貴州 | 1,143.16 | 7,564.80 | 78.62 | -19.04 |
云南 | 9,551.27 | 84,731.09 | 8.42 | 5.09 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 881 | 8,090.00 | 38.96 | 36.01 |
甘肅 | 5,047.13 | 42,753.74 | 114.18 | 38.32 |
青海 | 1,250.00 | 12,950.00 | 338.6 | 251.9 |
寧夏 | 478 | 4,972.00 | 16.59 | 13.96 |
新疆 | 21,568.34 | 108,647.42 | 25.3 | 14.08 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。