我國橡膠制品分省市進出口貿易額(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
橡膠是提取橡膠樹、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。 高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質后加工制成;合成橡膠則由各種單體經聚合反應而得。橡膠 制品廣泛應用于工業或生活各方面。
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全國 | 81010 | 772258 | 42.6 | 50.3 | 313548 | 3308611 | 23.6 | 30.8 |
北京 | 2960.3 | 26905 | 75.8 | 44.8 | 2251.5 | 28702 | 10.1 | 24.8 |
天津 | 2732.7 | 25442 | 39.5 | 25.9 | 6668.8 | 67894 | 27.9 | 21.8 |
河北 | 262.6 | 2392 | 89.1 | 25.6 | 2951.6 | 33148 | 38.3 | 40.2 |
山西 | 469.7 | 6933 | -35.8 | 6.3 | 990.9 | 8879 | 91.9 | 71.7 |
內蒙古 | 345 | 3970 | -19.8 | 6.4 | 169.1 | 3948 | 120.4 | 48.6 |
遼寧 | 3194.3 | 32159 | 51 | 60.6 | 4324.4 | 44857 | 46.5 | 26.7 |
吉林 | 651.8 | 11259 | -3.1 | 78.1 | 612.7 | 4014 | 114.3 | 65.1 |
黑龍江 | 606.9 | 6192 | 34.5 | 49.7 | 1633.8 | 32252 | -30.1 | 29 |
上海 | 14944.4 | 153033 | 26.6 | 49.5 | 9075.5 | 112760 | -0.9 | 18.8 |
江蘇 | 8771.1 | 86332 | 56.6 | 46 | 25470.8 | 288110 | 15.7 | 18.8 |
浙江 | 2632 | 25488 | 43 | 11.1 | 38066.7 | 436051 | 21.9 | 33.5 |
安徽 | 958.6 | 8574 | 22.1 | -3.3 | 4970.4 | 49275 | 38.4 | 36 |
福建 | 3230.6 | 26848 | 67.9 | 59.6 | 46269.7 | 469990 | 31.1 | 29.3 |
江西 | 393.2 | 3611 | 196.4 | 145 | 3890.2 | 42698 | 26.4 | 40.8 |
山東 | 21406.2 | 182858 | 47.8 | 71.5 | 59405.4 | 604070 | 28.7 | 37.3 |
河南 | 592.5 | 10786 | -32.5 | 56.1 | 5744.4 | 55208 | 62.6 | 57.4 |
湖北 | 506 | 6341 | -22.2 | 28.2 | 1065.9 | 10709 | 5.9 | 17.5 |
湖南 | 244.4 | 1564 | 74 | 44 | 1209.4 | 11247 | 100.8 | 142.7 |
廣東 | 9018 | 95482 | 10.1 | 36.4 | 87694.8 | 902186 | 18.4 | 27.9 |
廣西 | 16.1 | 7426 | -61.7 | 52.1 | 442.3 | 4571 | -10.2 | 8.1 |
海南 | 24.7 | 402 | 101 | 66.4 | 8.3 | 568 | -69.6 | 183.4 |
重慶 | 1884.9 | 7169 | 214.2 | -12.6 | 1140.2 | 7190 | 229.8 | 103.8 |
四川 | 294.7 | 3164 | 92.8 | 81.3 | 5752 | 62653 | 3.8 | 51.6 |
貴州 | 1054.4 | 11542 | 61.6 | 106.2 | 2802 | 19588 | 109.4 | 57.2 |
云南 | 2624.4 | 18118 | 1489.2 | 298.7 | 36.1 | 1121 | -8.6 | 75.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 401.4 | 1750 | 119.6 | -6 |
陜西 | 75.5 | 808 | 13.4 | 36.2 | 49.3 | 437 | 73.8 | 36.6 |
甘肅 | 3.4 | 46 | -9.1 | -36.4 | 7.6 | 24 | - | -39 |
青海 | 0.1 | 161 | -93.3 | 3667.5 | 0 | 1 | - | - |
寧夏 | 1094.3 | 6989 | 127.9 | 37 | 52.3 | 359 | -31.8 | -20.9 |
新疆 | 17.8 | 263 | -29.1 | -9 | 390.6 | 4350 | 17.2 | -0.7 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。