中國農藥分省市進口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
農藥是是指用于預防、消滅或者控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調解植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 3954 | 3514 | -23.3 | 12.4 | 50739 | 42130 | 15.1 | 26.2 |
北京 | 210 | 138 | 35 | -3.5 | 2345 | 2183 | -20.9 | 4.9 |
天津 | 547 | 255 | 7.8 | -2.6 | 4575 | 2569 | 4.6 | 3.9 |
河北 | 62 | 41 | 24.1 | 3.1 | 626 | 359 | 47.7 | 20.4 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 10 | 11 | -23.7 | -15.5 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 67 | 29 | -86.1 | -77.1 | 3023 | 923 | 11.9 | 14.8 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 19 | 2 | 80.4 | 95.7 |
黑龍江 | 0 | 0 | -100 | -99.8 | 363 | 121 | 10.1 | 12.9 |
上海 | 833 | 1181 | -38.8 | 22.5 | 18525 | 16024 | 7.2 | 18.3 |
江蘇 | 1213 | 1041 | 34.8 | 97.4 | 7573 | 9271 | 50.6 | 56.8 |
浙江 | 277 | 310 | -22.5 | -16.9 | 2683 | 3845 | 22.7 | 34.9 |
安徽 | 0 | 0 | -100 | -97.4 | 10 | 4 | -63.5 | -60.7 |
福建 | 10 | 23 | 369.3 | 446.4 | 273 | 172 | 12.3 | 40.5 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | 17.9 | -55.9 |
山東 | 156 | 115 | -34.6 | -37.6 | 2380 | 1578 | 49.5 | 41.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 59 | 29 | 1.4 | 1.7 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 23 | 13 | 2652.1 | 700.3 |
湖南 | 4 | 1 | -86.2 | -92.9 | 69 | 31 | -35 | -48.2 |
廣東 | 561 | 337 | -38.6 | -19.9 | 7852 | 4684 | 21.9 | 29.8 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 16 | 6 | 342.7 | 338.6 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 7 | 2 | -34.1 | -28.2 |
重慶 | 3 | 2 | 47.1 | 124.4 | 10 | 8 | -72.7 | -35.5 |
四川 | 12 | 40 | -50.9 | 91.9 | 288 | 282 | 45 | 46.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。