中國無機化學品出口平均價格統計(2010年12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
化學品是指各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物,無論是天然的還是人造的,都屬于化學品。 據美國化學文摘登錄,目前全世界已有的化學品多達700萬種,其中已做為商品上市的有10萬余種,經常使用的有7萬多種,現在每年全世界新出現化學品有 1000多種。
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
12月出口平均價格 | 1-12月出口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發煙硫酸 | 76.7 | 148.5 | -48.3 | 66.9 | 287.7 | -76.8 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 726.8 | 387 | 87.8 | 505.8 | 356.5 | 41.9 |
28112200 | 二氧化硅 | 862.4 | 577.9 | 49.2 | 756.5 | 569.6 | 32.8 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 372.1 | 321.2 | 15.9 | 316.8 | 389.8 | -18.7 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 227.4 | 180.3 | 26.1 | 207.4 | 258.2 | -19.7 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 882.7 | 965.8 | -8.6 | 847.3 | 1097.7 | -22.8 |
28181010 | 棕剛玉 | 628.8 | 489.5 | 28.4 | 573.1 | 513.3 | 11.7 |
28182000 | 氧化鋁 | 584.6 | 467.4 | 25.1 | 600.3 | 419.7 | 43 |
28251010 | 水合肼 | 2613.5 | 2110.6 | 23.8 | 2681.7 | 2374.6 | 12.9 |
28301010 | 硫化鈉 | 424.7 | 343.2 | 23.8 | 397.6 | 329.3 | 20.7 |
28331100 | 硫酸鈉 | 83 | 79.2 | 4.8 | 82.8 | 79 | 4.8 |
28332100 | 硫酸鎂 | 110.1 | 79.6 | 38.3 | 95.3 | 82.9 | 14.9 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 419.2 | 408.5 | 2.6 | 395 | 442.9 | -10.8 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 254.1 | 154.8 | 64.2 | 189.9 | 177.9 | 6.7 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 234.4 | 189.5 | 23.7 | 211.7 | 192.3 | 10.1 |
28365000 | 碳酸鈣 | 198.9 | 142.2 | 39.9 | 171.5 | 149.8 | 14.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。