我國石油焦產量分省市統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
石油焦(PETroleum coke)是原油經蒸餾將輕重質油分離后,重質油再經熱裂的過程,轉化而成的產品,從外觀上看,焦炭為形狀不規則,大小不一的黑色塊狀(或顆粒),有金屬光澤,焦炭的顆粒具多孔隙結構,主要的元素組成為碳,占有80wt%(WT是Weight的英文縮寫就是重量百分含量的意思.5WT%相當于50000PPM((PPM是以百萬計含量.)))以上,其余的為氫、氧、氮、硫和金屬元素。
地區 | 企業數 | 石油焦(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 39 | 1193466 | 1097117 | 8.8 | 10351279 | 9230439 | 12.1 |
北京 | 2 | 45085 | 47831 | -5.7 | 336403 | 378192 | -11 |
天津 | 3 | 96761 | 45605 | 112.2 | 782599 | 380524 | 105.7 |
河北 | 2 | 10277 | 23461 | -56.2 | 169745 | 180740 | -6.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 21521 | 23838 | -9.7 | 174676 | 169235 | 3.2 |
吉林 | 1 | 20546 | 18165 | 13.1 | 167686 | 161125 | 4.1 |
黑龍江 | 1 | 20080 | 16395 | 22.5 | 152514 | 128714 | 18.5 |
上海 | 2 | 128363 | 122554 | 4.7 | 1081759 | 972505 | 11.2 |
江蘇 | 3 | 143888 | 167815 | -14.3 | 1524382 | 1462292 | 4.2 |
浙江 | 3 | 104403 | 96358 | 8.3 | 897091 | 875307 | 2.5 |
安徽 | 1 | 36611 | 33192 | 10.3 | 320738 | 286346 | 12 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 28957 | 24070 | 20.3 | 228645 | 229624 | -0.4 |
山東 | 7 | 118972 | 140491 | -15.3 | 1064486 | 1190235 | -10.6 |
河南 | 1 | 38066 | 31870 | 19.4 | 354642 | 297276 | 19.3 |
湖北 | 1 | 30092 | 29138 | 3.3 | 273555 | 272931 | 0.2 |
湖南 | 1 | 29220 | 28156 | 3.8 | 246437 | 195073 | 26.3 |
廣東 | 3 | 215390 | 165468 | 30.2 | 1730316 | 1379299 | 25.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 4 | 105235 | 82711 | 27.2 | 845605 | 671021 | 26 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。