我國涂料、油墨、顏料等分省市出口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
涂料,在中國傳統稱為油漆。中國涂料界比較權威的《涂料工藝》一書是這樣定義的:“涂料是一種材料,這種材料可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定強度、連續的固態薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜,又稱漆膜或涂層。”
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 141486 | 40842 | 17.5 | 26 | 1572381 | 431271 | 30.5 | 40.6 |
北京 | 1174.5 | 410 | -18.4 | -1.9 | 25828.7 | 5105 | 84.8 | 37.5 |
天津 | 4917.4 | 1939 | -3 | 13.7 | 59282.7 | 21632 | 11.2 | 29.9 |
河北 | 5228.1 | 1276 | 16.8 | 32.6 | 55363.8 | 13104 | 29.9 | 58 |
山西 | 1129.5 | 297 | 19.2 | 24.4 | 13533.6 | 3295 | 22.4 | 47.7 |
內蒙古 | 2047.4 | 76 | 11.2 | 67.3 | 34491.8 | 590 | 4.2 | 42.5 |
遼寧 | 1689.9 | 873 | 1.8 | 21.6 | 21648.2 | 9399 | -9.4 | 19 |
吉林 | 45.3 | 12 | 38.7 | -54.7 | 645.8 | 195 | -19 | 7 |
黑龍江 | 251.7 | 37 | 83.1 | 1.9 | 2380.3 | 405 | 57.3 | 76.7 |
上海 | 11423.5 | 4971 | 5.4 | 12.6 | 141738.8 | 59369 | 20.9 | 19.8 |
江蘇 | 21046.9 | 9001 | 33.9 | 47.7 | 224546.6 | 90646 | 55.8 | 59.3 |
浙江 | 16764 | 7444 | -15.3 | 8.5 | 213790.5 | 86518 | 17.9 | 32.1 |
安徽 | 1562.5 | 460 | 154.1 | 165.1 | 16144.2 | 3701 | 60.2 | 80.8 |
福建 | 1391.8 | 278 | 68.4 | 37.2 | 12771.7 | 3092 | 72.7 | 86 |
江西 | 659.8 | 236 | 6.4 | 44.7 | 9724.7 | 2900 | 134.7 | 149.8 |
山東 | 22210.3 | 3468 | 24.1 | 23.7 | 223303.1 | 30624 | 49.2 | 48.8 |
河南 | 6842.8 | 1325 | 105.4 | 103.8 | 62898.1 | 12664 | 214.5 | 251.4 |
湖北 | 981.1 | 408 | -8.4 | 7.7 | 12524.8 | 4779 | 6.9 | 31.2 |
湖南 | 1127.6 | 239 | -36.2 | -28.3 | 16800 | 3363 | -15.6 | 16.8 |
廣東 | 30022.5 | 5778 | 13 | 9.8 | 298334.1 | 59409 | 6.3 | 21.1 |
廣西 | 1398.4 | 192 | 90.4 | 182.6 | 34080.7 | 2004 | 21.9 | 63.4 |
海南 | 107.6 | 30 | -0.9 | -24.6 | 712.1 | 306 | 87.6 | 30.4 |
重慶 | 1052.2 | 223 | 102 | 61.5 | 10049.2 | 2344 | 132 | 109.6 |
四川 | 7497.9 | 1581 | 107.7 | 219.9 | 68246.1 | 12445 | 129 | 155.8 |
貴州 | 12 | 10 | 0.2 | -30.6 | 161.3 | 56 | 146.8 | 17.3 |
云南 | 333.1 | 41 | -32 | 7.4 | 2761.5 | 276 | -29.4 | -34.4 |
西藏 | 5 | 2 | -71 | -70.1 | 110.5 | 30 | 56.9 | 53.5 |
陜西 | 73.6 | 159 | -38.7 | 65.4 | 747.1 | 1099 | -7.3 | 26.3 |
甘肅 | 39.4 | 9 | 488.1 | 229.1 | 1480.7 | 601 | 135.2 | 192.8 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 20 | 2 | -51.2 | -50.9 |
寧夏 | 31 | 16 | 158.3 | 192.7 | 357.1 | 183 | 115.1 | 132.2 |
新疆 | 419.4 | 53 | 239.8 | 210.9 | 7903.1 | 1135 | -19.8 | -17.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。