我國專用化學品分省市進出口貿易額(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
歐美一些國家把產量小,經過改性或復配加工,具有多功能或專用功能,既按其規格說明書,又根據其使用效果進行小批量生產和小包裝銷售的化學品稱為專用化學 品。我國指水處理化學品、造紙化學品、皮革化學品、油脂化學品、油田化學品、生物工程化學品、日化產品專用化學品、化學陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產 品,以及其他各種用途的專項化學用品的制造。
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全國 | 162482 | 1719747 | 7.1 | 26.1 | 160174 | 1621680 | 23.4 | 23.8 |
北京 | 9035 | 129386 | -28.2 | -7.7 | 2964.1 | 33516 | 14.9 | 30.8 |
天津 | 6206.3 | 86178 | 7.5 | 48.8 | 2164.1 | 26714 | 21.4 | 48.9 |
河北 | 634 | 7753 | -17.6 | 37.6 | 2177.1 | 23821 | 13 | 32.3 |
山西 | 263.7 | 2452 | 149 | 64.8 | 952.8 | 9998 | 22.4 | 16.1 |
內蒙古 | 111.6 | 1498 | -94.2 | -68 | 727.8 | 9476 | 87.7 | 198.1 |
遼寧 | 3370.3 | 40745 | 15.2 | 47.2 | 2587 | 25573 | 25.2 | 88 |
吉林 | 494.6 | 6488 | -12.3 | 26.8 | 727.9 | 8071 | -2 | 11.4 |
黑龍江 | 196.7 | 1895 | 20.8 | -10.4 | 682.1 | 5023 | 88.7 | -19.8 |
上海 | 38398.4 | 391781 | 27.9 | 47.4 | 31055.4 | 316903 | 19.6 | 17.6 |
江蘇 | 36096.1 | 361896 | 41.2 | 40.2 | 27871.3 | 258944 | 66.1 | 44.8 |
浙江 | 6468 | 72927 | -42.5 | 9.8 | 9701.5 | 102025 | 21.6 | 26.8 |
安徽 | 461.3 | 3033 | 111.2 | 42.7 | 470 | 5453 | 14.3 | 13.6 |
福建 | 7184.4 | 64613 | 60.9 | 29.6 | 3822.4 | 41209 | 17.3 | 31.5 |
江西 | 330 | 2988 | 103 | 90.6 | 10746.7 | 108112 | 58.1 | 16.4 |
山東 | 5134.8 | 54355 | 1.2 | 33.7 | 10029.7 | 84256 | 95.6 | 55 |
河南 | 245.1 | 3672 | -25.7 | 10.4 | 2562 | 25187 | 51.4 | 49.6 |
湖北 | 709.5 | 5847 | 156 | 92.3 | 823.9 | 8453 | 25.1 | 37.8 |
湖南 | 359.6 | 3246 | 22.1 | 57.8 | 2879.2 | 46029 | 24.5 | 1.6 |
廣東 | 44121.7 | 444818 | -5.5 | 12.1 | 34780 | 372643 | -14.1 | 2.2 |
廣西 | 467.9 | 9093 | -2.1 | 108.6 | 5465.7 | 49928 | 55.7 | 89.1 |
海南 | 315.5 | 1626 | 8.5 | 105.3 | 49 | 848 | 68.2 | 157 |
重慶 | 407 | 6364 | -34.2 | 39.8 | 298.4 | 2413 | 125.3 | 50.4 |
四川 | 727 | 7556 | 51.9 | 29.3 | 910.2 | 9670 | 50.8 | 50.9 |
貴州 | 75.5 | 604 | 77.6 | -2 | 0 | 76 | - | -28.1 |
云南 | 63.3 | 869 | 102.4 | -28.9 | 2746.1 | 16721 | 107 | 145.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 15.5 | 96 | 98.9 | 52.9 |
陜西 | 263.4 | 2585 | -38.7 | 3.5 | 443.2 | 2846 | 188.2 | 86.9 |
甘肅 | 60 | 1877 | -55.6 | 11.7 | 46.2 | 1166 | 7.1 | -13.1 |
青海 | 0.1 | 131 | -24.9 | -64.7 | 0 | 74 | - | -7 |
寧夏 | 56.8 | 210 | - | -93.7 | 1998 | 19904 | 35.7 | 65.3 |
新疆 | 224.4 | 3261 | 125.5 | -27.4 | 476.7 | 6535 | 11.5 | -10.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。