中國專用化學品分省市進出口貿易額(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
歐美一些國家把產量小,經過改性或復配加工,具有多功能或專用功能,既按其規格說明書,又根據其使用效果進行小批量生產和小包裝銷售的化學品稱為專用化學 品。我國指水處理化學品、造紙化學品、皮革化學品、油脂化學品、油田化學品、生物工程化學品、日化產品專用化學品、化學陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產 品,以及其他各種用途的專項化學用品的制造。
2011-2015年中國專用化學品行業市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國三聚磷酸鈉行業市場分析與投資前景研究報告
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全國 | 117280 | 288170 | 13.3 | 28.1 | 114336 | 263199 | 11.9 | 23.6 |
北京 | 7279 | 16246 | -29.5 | -25.6 | 2155 | 4920 | -1.1 | 13.2 |
天津 | 5734.6 | 13153 | 9.5 | 32.9 | 1810.5 | 4098 | 15.4 | 25.2 |
河北 | 471.3 | 1448 | 35.2 | 80.4 | 1640.5 | 3918 | -5.7 | 19.2 |
山西 | 75.9 | 1134 | -44.4 | 256 | 541.8 | 1597 | -24.3 | 13.4 |
內蒙古 | 30.9 | 60 | 230 | 168.9 | 353.4 | 783 | -31.1 | -29.7 |
遼寧 | 2841.6 | 6480 | 25.9 | 22.1 | 1820.4 | 4757 | 0.3 | 32.8 |
吉林 | 348.7 | 994 | 7.4 | 11.8 | 486.9 | 1289 | -5.2 | 14.3 |
黑龍江 | 74.5 | 170 | 4 | -28.2 | 140.5 | 493 | -36.7 | -21.4 |
上海 | 27431.9 | 63279 | 29.7 | 33 | 21627.1 | 47103 | 4.7 | 3.3 |
江蘇 | 24894.1 | 69027 | 13.7 | 49.4 | 22449.3 | 46382 | 54.1 | 46.7 |
浙江 | 5613 | 13055 | 56 | 38.8 | 6369.6 | 17069 | -4.2 | 14.5 |
安徽 | 358.9 | 848 | 114.9 | 114.7 | 381.2 | 879 | 26.8 | 19.9 |
福建 | 3837.2 | 9277 | 11.2 | 12.2 | 2002 | 5835 | -7.2 | 14.5 |
江西 | 100.6 | 333 | 14.7 | 15.3 | 6276.8 | 12219 | 20 | 4.5 |
山東 | 4508.7 | 10491 | 46.4 | 47.4 | 7589.6 | 17491 | 61.7 | 79 |
河南 | 83 | 525 | -32.1 | 39.3 | 1714.5 | 4336 | 10.7 | 30.1 |
湖北 | 464.5 | 965 | 108.1 | 50.3 | 635.6 | 1364 | 13.8 | 3.9 |
湖南 | 100.1 | 417 | -77.5 | -43.1 | 1425.1 | 4556 | -37.8 | -6.3 |
廣東 | 30824.7 | 74542 | 8.3 | 23.5 | 26464.5 | 61407 | -8.3 | 13.4 |
廣西 | 460.4 | 938 | 15.1 | 5.2 | 2674.6 | 8749 | 45.1 | 121 |
海南 | 49.6 | 156 | 95.8 | 392.8 | 23 | 45 | 352.2 | 163.3 |
重慶 | 375.7 | 995 | -1.5 | -16.3 | 176.8 | 407 | 89.7 | 46 |
四川 | 704.4 | 1845 | 106.2 | 141.7 | 590.1 | 1527 | 23.8 | 37.6 |
貴州 | 208.8 | 220 | 721.2 | 446.5 | 0 | 0 | - | - |
云南 | 62.5 | 335 | 868.4 | 289.2 | 2154 | 6176 | 226.2 | 307.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 5 | 16 | -45.8 | 2.4 |
陜西 | 112.2 | 737 | -75.8 | -5.2 | 543.1 | 918 | 13.7 | 48.4 |
甘肅 | 52.8 | 181 | -59.7 | -7.1 | 9.6 | 57 | -91.5 | -62.8 |
青海 | 14.3 | 14 | - | -50.9 | 0 | 0 | - | -98.4 |
寧夏 | 0 | 3 | - | 237.5 | 1929.3 | 4116 | 45 | 64.8 |
新疆 | 166.3 | 299 | -51.3 | -15.5 | 346.2 | 692 | -10 | -20.2 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。