中國有機化學品出口平均價格統計(2011年1月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
化學品是指各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物,無論是天然的還是人造的,都屬于化學品。 據美國化學文摘登錄,目前全世界已有的化學品多達700萬種,其中已做為商品上市的有10萬余種,經常使用的有7萬多種,現在每年全世界新出現化學品有 1000多種。
2011-2015年中國阿維菌素行業市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國鈦鎳黃行業市場分析與投資前景研究報告
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
01月出口平均價格 | 1-01月出口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 2008.4 | 856.6 | 134.5 | 2008.4 | 856.6 | 134.5 |
27074000 | 萘 | - | 1256.1 | - | - | 1256.1 | - |
27079910 | 酚 | - | - | - | - | - | - |
29012100 | 乙烯 | 1497.4 | 1384.1 | 8.2 | 1497.4 | 1384.1 | 8.2 |
29012200 | 丙烯 | 10922.1 | - | - | 10922.1 | - | - |
29012310 | 1-丁烯 | 1098.9 | 835.7 | 31.5 | 1098.9 | 835.7 | 31.5 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 843.6 | 839.2 | 0.5 | 843.6 | 839.2 | 0.5 |
29023000 | 甲苯 | 973.8 | 920.2 | 5.8 | 973.8 | 920.2 | 5.8 |
29024100 | 鄰二甲苯 | 11777.8 | - | - | 11777.8 | - | - |
29024300 | 對二甲苯 | 1232 | 1056.7 | 16.6 | 1232 | 1056.7 | 16.6 |
29025000 | 苯乙烯 | 19600 | 1125.5 | 1641.4 | 19600 | 1125.5 | 1641.4 |
29031200 | 二氯甲烷 | 1013 | 678 | 49.4 | 1013 | 678 | 49.4 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | - | 3101.4 | - | - | 3101.4 | - |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | - | - | - | - | - | - |
29032100 | 氯乙烯 | 926.8 | - | - | 926.8 | - | - |
29032200 | 三氯乙烯 | 1534.3 | 1007.2 | 52.3 | 1534.3 | 1007.2 | 52.3 |
29032300 | 四氯乙烯 | 1741.1 | - | - | 1741.1 | - | - |
29051100 | 甲醇 | 1148.2 | 333.4 | 244.4 | 1148.2 | 333.4 | 244.4 |
29051210 | 正丙醇 | 2110.7 | 12184.5 | -82.7 | 2110.7 | 12184.5 | -82.7 |
29051220 | 異丙醇 | 1474.2 | 1601.3 | -7.9 | 1474.2 | 1601.3 | -7.9 |
29051300 | 正丁醇 | 1867.4 | - | - | 1867.4 | - | - |
29051410 | 異丁醇 | 2281.9 | 1677.6 | 36 | 2281.9 | 1677.6 | 36 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1387.4 | 1127.6 | 23 | 1387.4 | 1127.6 | 23 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 868.7 | 486.5 | 78.5 | 868.7 | 486.5 | 78.5 |
29071110 | 苯酚 | 2399.7 | 7209.7 | -66.7 | 2399.7 | 7209.7 | -66.7 |
29071211 | 間甲酚 | 9016.7 | 8766.7 | 2.9 | 9016.7 | 8766.7 | 2.9 |
29071212 | 鄰甲酚 | 66863.3 | - | - | 66863.3 | - | - |
29071310 | 壬基酚 | 2273 | 1935.8 | 17.4 | 2273 | 1935.8 | 17.4 |
29072100 | 間苯二酚 | 5589 | 5316.8 | 5.1 | 5589 | 5316.8 | 5.1 |
29094100 | 二甘醇 | 1794.2 | 690.9 | 159.7 | 1794.2 | 690.9 | 159.7 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 1718.1 | 1356.4 | 26.7 | 1718.1 | 1356.4 | 26.7 |
29102000 | 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) | - | 7076.7 | - | - | 7076.7 | - |
29103000 | 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) | 2036.3 | 1397.4 | 45.7 | 2036.3 | 1397.4 | 45.7 |
29141100 | 丙酮 | 1843.4 | 1427.7 | 29.1 | 1843.4 | 1427.7 | 29.1 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1827.3 | 5976.8 | -69.4 | 1827.3 | 5976.8 | -69.4 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基異丁基(甲)酮] | 2617.6 | 3633.3 | -28 | 2617.6 | 3633.3 | -28 |
29151100 | 甲酸 | 743.1 | 719.6 | 3.3 | 743.1 | 719.6 | 3.3 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 660 | 495.7 | 33.1 | 660 | 495.7 | 33.1 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 3018.6 | - | - | 3018.6 | - | - |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1369.9 | 1073.6 | 27.6 | 1369.9 | 1073.6 | 27.6 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 2205.8 | 1289.4 | 71.1 | 2205.8 | 1289.4 | 71.1 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 3087.8 | 1380.5 | 123.7 | 3087.8 | 1380.5 | 123.7 |
29171110 | 草酸 | 718.6 | 666.4 | 7.8 | 718.6 | 666.4 | 7.8 |
29171400 | 馬來酐 | 1449.6 | 1258.2 | 15.2 | 1449.6 | 1258.2 | 15.2 |
29173200 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 1735 | 1273.7 | 36.2 | 1735 | 1273.7 | 36.2 |
29173410 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1966.6 | 1047 | 87.8 | 1966.6 | 1047 | 87.8 |
29173500 | 鄰苯二甲酸酐(苯酐) | 1571.6 | 1571.8 | 0 | 1571.6 | 1571.8 | 0 |
29173690 | 對苯二甲酸鹽 | 3973.7 | 8582.9 | -53.7 | 3973.7 | 8582.9 | -53.7 |
29173910 | 間苯二甲酸 | 30400 | - | - | 30400 | - | - |
29181400 | 檸檬酸 | 1058.4 | 843.4 | 25.5 | 1058.4 | 843.4 | 25.5 |
29214110 | 苯胺 | 1656.4 | 1206.6 | 37.3 | 1656.4 | 1206.6 | 37.3 |
29291010 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 2519.7 | 2954.5 | -14.7 | 2519.7 | 2954.5 | -14.7 |
29291030 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI) | 1992.3 | 1758.4 | 13.3 | 1992.3 | 1758.4 | 13.3 |
29321100 | 四氫呋喃 | 3503 | 3723.7 | -5.9 | 3503 | 3723.7 | -5.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。